Resumen de Indicadores del Sector Forestal
| Última cifra disponible | |
|---|---|
| Plantaciones Forestales (1) | 2.224.163 |
| Pinus radiata | 1.213.041 |
| Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens | 823.816 |
| Uso Suelo Plantaciones Forestales (2) | 3.179.373 |
| Pinus radiata | 1.841.743 |
| Eucalyptus sp. | 1.140.397 |
| Plantaciones Forestales Anual (3) | 85.593 |
| Bosque Nativo (4) | 15.482.121 |
| Áreas silvestres (5) | 18.862.411 |
| Bosque Nativo en el SNASPE (6) | 4.521.079 |
| 2023 | 2024 | Var(24/23) | |
|---|---|---|---|
| Total Forestal | 101,9 | 102,5 | 0,6% |
| Industria Forestal Primaria | 30,9 | 30,3 | -1,9% |
| Industria Forestal Secundaria | 26,0 | 25,3 | -2,7% |
| Silvicultura y Extracción; Otras actividades silvícolas | 45,0 | 46,9 | 4,2% |
| 2023 | 2024 | Var 24/23 | |
|---|---|---|---|
| Precios de Exportación | |||
| Pulpa Blanqueada Pino radiata (US$/t FOB) | 653 | 660 | 1,1% |
| Astillas Eucalyptus globulus (US$/t FOB) | 81 | 84 | 3,7% |
| Madera Aserrada Pino radiata (US$/m3 FOB) | 231 | 237 | 2,6% |
| Tab. Contrachapado Pino radiata (US$/t FOB) | 986 | 980 | -0,6% |
| Precios Mercado Interno | |||
| Trozas Pulpables Pino radiata (US$/m3) | 28 | 25 | -10,7% |
| Trozas Aserrables Pino radiata (US$/m3) | 54 | 49 | -9,3% |
| Madera Aserrada Pino radiata (US$/m3) | 168 | 148 | -11,9% |
| Madera Cepillada Pino Radiata (US$/m3) | 261 | 233 | -10,7% |
| 2023 | 2024 | Var(24/23) | |
|---|---|---|---|
| Exportaciones Forestales (FOB) | 5.556 | 6.371 | 14,7% |
| Pulpa Química | 2.644 | 3.336 | 26,2% |
| Madera Aserrada | 467 | 476 | 1,9% |
| Tableros y Chapas | 617 | 671 | 8,8% |
| Astillas | 190 | 188 | -1,1% |
| Otros Productos | 1.638 | 1.700 | 3,8% |
| Importaciones Forestales (CIF) | 1.510 | 1.606 | 6,4% |
| 2023 | 2024 | Var(24/23) | |
|---|---|---|---|
| Pulpa Química (t) | 5.054 | 5.665 | 12,1% |
| Pulpa Mecánica y Termomecánica (t) | 276 | 273 | -1,1% |
| Papeles y Cartones (t) | 1.291 | 1.319 | 2,2% |
| Astillas (m3ssc) | 8.190 | 8.376 | 2,3% |
| Madera Aserrada (m3) | 6.955 | 7.037 | 1,2% |
| Tableros y Chapas (m3) | 2.901 | 3.069 | 5,8% |
| Postes y Polines impregnados | 241 | 228 | -5.4% |
| 2023 | 2024 | Var(24/23) | |
|---|---|---|---|
| Consumo Industrial | 40.086 | 42.255 | 5,4% |
| Consumo por Industria | |||
| Pulpa | 17.731 | 19.501 | 10,0% |
| Aserrío | 13.629 | 13.638 | 0,1% |
| Astillas | 4.270 | 4.601 | 7,8% |
| Tableros y Chapas | 4.145 | 4.211 | 1,6% |
| Otros Productos | 311 | 303 | -2,6% |
| Consumo por Especies | |||
| Pino radiata | 25.791 | 26.046 | 1,0% |
| Eucalipto (1) | 14.006 | 15.910 | 13,6% |
| Otras Especies | 289 | 299 | 3,5% |
