Producción de papeles y cartones

Producción de papeles y cartones

(miles de toneladas)
PAPELES PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA PAPELES PARA ENVOLVER Y PARA FABRICACIÓN DE ENVASES
Año TOTAL PAPEL PERÍODICO OTROS PAPELES PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA PAPELES PARA CORRUGAR PAPELES KRAFT PAPEL PARA ESTUCHES PLEGADIZOS OTROS PAPELES PARA ENVOLTURA Y ENVASES PAPELES DE USO DOMÉSTICO Y SANITARIO OTROS PAPELES
1958 92,6 43,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 48,7
1959 105,3 48,6 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 56,7
1960 105,8 51,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 54,3
1961 123,4 62,4 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 61,0
1962 125,3 54,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 71,3
1963 136,9 59,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 77,1
1964 145,7 80,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 64,9
1965 170,6 96,6 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 74,0
1966 224,1 112,1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 112,0
1967 234,7 108,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 125,9
1968 230,0 115,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 114,3
1969 277,7 118,4 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 159,3
1970 246,8 124,4 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 122,4
1971 277,7 111,1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 166,6
1972 272,0 94,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 177,3
1973 251,0 105,1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 145,9
1974 306,9 118,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 188,7
1975 265,5 119,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 145,8
1976 298,1 133,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 165,1
1977 299,6 132,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 167,4
1978 300,5 131,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 168,6
1979 305,6 134,4 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 171,2
1980 324,4 131,0 52,7 43,7 40,7 20,7 1,8 24,4 9,4
1981 319,6 130,6 52,4 32,1 42,7 20,4 1,0 30,3 10,1
1982 262,6 124,4 36,5 28,2 27,1 14,5 2,1 26,3 3,5
1983 324,9 155,2 53,2 32,7 29,3 20,4 2,0 27,8 4,3
1984 365,8 167,6 64,4 49,2 25,5 23,3 3,6 26,3 5,9
1985 369,4 172,1 63,6 40,0 29,4 23,1 4,9 31,5 4,8
1986 387,8 168,8 67,0 45,0 32,0 32,0 3,0 36,0 4,0
1987 441,9 179,5 71,5 74,8 24,2 34,6 -1,0 41,0 16,3
1988 449,8 184,3 66,6 72,8 24,2 35,0 -1,0 51,2 15,7
1989 437,8 166,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 271,3
1990 462,0 171,0 60,0 88,0 36,0 40,0 0,0 54,0 13,0
1991 485,9 170,6 75,5 92,9 37,9 44,0 0,0 55,9 9,1
1992 507,8 161,2 82,2 95,0 30,9 58,6 0,0 62,0 17,9
1993 527,6 185,0 88,5 88,4 29,4 51,1 0,0 70,8 14,4
1994 553,3 185,9 98,5 83,5 38,2 58,4 8,3 75,5 5,0
1995 573,8 205,7 70,5 91,4 33,7 64,6 7,4 83,2 17,3
1996 596,8 197,5 82,5 97,1 41,0 63,9 20,3 84,4 10,1
1997 614,1 184,0 116,0 100,5 40,0 48,8 7,2 107,6 10,0
1998 642,0 163,0 137,5 112,1 44,5 68,7 7,3 100,9 8,0
1999 795,8 225,2 129,3 149,3 30,7 124,9 18,0 107,1 11,3
2000 860,8 244,1 143,4 152,9 49,0 148,1 9,1 109,0 5,2
2001 874,0 276,0 110,4 155,5 42,5 161,0 13,0 115,6 0,0
2002 1.016,4 274,6 122,3 239,3 48,0 187,7 1,4 129,5 13,6
2003 1.097,9 344,2 80,3 263,0 50,7 212,3 7,7 136,2 3,5
2004 1.139,4 273,4 77,9 328,2 54,2 246,0 16,3 140,8 2,6
2005 1.183,6 361,5 62,9 323,8 54,1 233,8 23,8 121,1 2,6
2006 1.202,7 334,1 101,0 286,3 51,2 270,4 22,6 134,5 2,6
2007 1.314,2 306,3 87,0 365,3 51,3 337,9 12,4 151,4 2,6
2008 1.335,4 289,3 80,8 405,3 49,2 360,0 - 151,0 -
2009 1.348,1 292,4 68,7 362,0 34,0 387,4 - 173,7 30,0
2010 1.361,8 252,0 55,8 390,0 28,9 379,9 - 195,2 60,0
2011 1.437,3 281,9 67,5 435,0 36,8 412,4 - 156,8 47,0
2012 1.345,7 244,8 15,6 429,0 60,6 425,8 - 159,2 10,6
2013 1.269,3 166,9 6,2 426,7 77,3 416,5 - 170,3 5,4
2014 1.231,4 112,4 6,1 412,7 85,0 432,6 9,5 169,7 3,3
2015 1.244,1 96,8 17,5 436,3 71,2 417,2 4,0 177,6 23,6
2016 1.190,7 97,5 17,9 390,6 69,6 406,0 8,2 181,8 19,1
2017 1.106,0 116,7 - 367,7 69,2 357,3 3,2 176,5 15,5
2018 1.201,3 113,1 - 365,2 64,2 444,7 3,0 185,3 16,0
2019 1.180,0 92,9 9,9 325,7 71,9 472,4 2,4 188,4 16,4
2020 1.125,4 45,0 5,0 325,7 71,4 472,7 2,4 186,9 16,4
2021 1.244,8 - - 483,7 77,5 465,1 2,4 199,7 16,4
2022 1.304,9 - - 547,1 68,7 465,7 3,0 204,9 15,5

"Creando valor forestal para Chile."