Producción Astillas, año 2023

Producción Astillas por región

Producción Astillas por región (m3)
NÚMERO DE ASTILLADORES
REGIÓN PRODUCCIÓN CAPACIDAD INSTALADA (1) CENTRAL DE ASTILLADO INTEGRADO A ASERRADEROS CONSUMO MATERIA PRIMA (2) OCUPACIÓN (N° PERSONAS)
TOTAL 8.155.287 8.613.816 33 139 8.519.609 758
Valparaíso 9.438 25.740 - 2 9.816 2
Metroplitana 987 9.266 - 1 1.026 -
OHiggins 127.403 170.639 1 7 132.499 69
Maule 1.069.762 1.354.265 9 39 1.112.552 79
Ñuble 693.507 593.976 1 19 721.248 23
Bíobio 3.403.062 3.397.407 12 41 3.556.499 259
Araucania 549.362 790.198 2 22 572.606 53
Los Ríos 943.485 815.286 3 6 987.721 96
Los Lagos 1.359.267 1.466.306 5 3 1.426.668 177

"Creando valor forestal para Chile."