Cantidad total por producto

Cantidad Importada según principales Productos

(miles)
PRODUCTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ARTICULOS MANUFACTURADOS ( t ) 10,5 10,1 10,9 11,1 12,0 11,9 9,1 15,6 22,9
ASTILLAS DE MADERA ( t ) 0,0 - - - 0,0 - - - -
CAJAS CAJONES Y OTROS ENVASES ( t ) 0,5 1,1 0,9 2,3 7,0 73,5 17,7 2,4 8,9
CARBON VEGETAL Y ACTIVADO ( t ) 39,4 38,4 37,2 36,6 40,8 39,7 46,1 80,2 67,0
CAUCHO NATURAL Y SUS MANUFACTURAS ( t ) 14,3 16,7 14,8 6,7 6,4 7,1 6,9 10,6 19,3
CHAPAS DE MADERA ( t ) 1,6 1,6 1,6 1,1 1,0 1,4 0,8 1,2 1,1
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ( t ) 2,5 2,6 2,5 2,7 3,0 3,0 3,2 3,4 3,6
ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION ( t ) 76,8 77,9 72,3 83,7 81,7 68,4 62,5 137,0 38,4
MADERA ASERRADA ( m3 ) 4,5 2,8 4,8 6,7 38,3 11,5 4,7 8,5 9,5
MADERA CEPILLADA (m3) 3,2 74,5 29,6 8,5 3,1 4,4 4,0 0,8 1,2
MADERA IMPREGNADA ( t ) 0,1 - 0,0 - - - - - -
MOLDURAS DE MADERA ( t ) 1,0 1,1 0,9 0,6 1,2 1,4 2,0 4,2 1,9
MUEBLES Y SUS PARTES ( u ) 4.244,8 3.286,8 3.728,8 3.678,3 4.742,5 4.003,2 3.616,0 7.806,8 7.631,7
OTRAS MADERAS EN BRUTO ( t ) 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4
PAPELES, CARTONES Y SUS MANUFACTURAS ( t ) 766,2 763,7 752,8 823,2 914,1 835,7 766,1 824,7 1.042,1
PELLETS, BRIQUETAS, ASERRIN, VIRUTAS Y OTROS RESID ( t ) 1,2 0,3 0,1 0,0 1,4 0,1 0,2 0,5 0,4
PROD QUIMICOS Y OTROS DERIVADOS DE LA CELULOSA ( t ) 3,0 3,7 4,1 3,7 4,2 4,4 4,7 5,0 3,7
PRODUCTOS DE TONELERIA ( t ) 4,8 6,0 5,2 5,8 5,6 5,3 4,5 4,2 6,1
PRODUCTOS NO MADEREROS ( t ) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS ( t ) 0,9 2,2 1,3 1,2 1,5 1,1 0,7 1,2 1,5
PULPA MECANICA ( t ) 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3
PULPA QUIMICA ( t ) 18,5 21,9 20,0 19,4 18,3 17,2 18,2 19,2 29,4
TABLEROS DE MADERA ( t ) 127,4 132,5 157,0 161,4 238,5 171,0 126,4 351,9 143,9
TROZOS PARA ASERRAR Y HACER CHAPAS ( m3 ) - - - - - - 0,1 - 0,0

"Creando valor forestal para Chile."