Cantidad total por producto

Cantidad Importada según principales Productos

(miles)
PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ARTICULOS MANUFACTURADOS 10,1 10,9 11,1 12,0 11,9 9,1 15,6 22,9 12,9
ASTILLAS DE MADERA - - - 0,0 - - - - 0,0
CAJAS CAJONES Y OTROS ENVASES 1,1 0,9 2,3 7,0 73,5 17,7 2,4 8,9 4,3
CARBON VEGETAL Y ACTIVADO 38,4 37,2 36,6 40,8 39,7 46,1 80,2 67,0 61,3
CAUCHO NATURAL Y SUS MANUFACTURAS 16,7 14,8 6,7 6,4 7,1 6,9 10,6 19,3 17,7
CHAPAS DE MADERA 1,6 1,6 1,1 1,0 1,4 0,8 1,2 1,1 0,4
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 2,6 2,5 2,7 3,0 3,0 3,2 3,4 3,6 2,8
ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION 77,9 72,3 83,7 83,2 70,8 63,7 139,4 38,4 41,2
MADERA ASERRADA 2,8 4,8 6,7 8,3 5,7 4,7 8,5 9,5 8,5
MADERA CEPILLADA 74,5 29,6 8,5 14,0 4,4 4,0 0,8 1,2 1,0
MADERA IMPREGNADA - 0,0 - - - - - - -
MOLDURAS DE MADERA 1,1 0,9 0,6 1,2 1,4 2,0 4,2 1,9 1,6
MUEBLES Y SUS PARTES 3.286,8 3.728,8 3.678,3 4.742,5 4.003,2 3.616,0 7.806,8 7.635,1 3.708,0
OTRAS MADERAS EN BRUTO 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,2
PAPELES, CARTONES Y SUS MANUFACTURAS 763,7 752,8 823,2 914,1 835,7 766,1 824,7 1.042,1 686,2
PELLETS, BRIQUETAS, ASERRIN, VIRUTAS Y OTROS RESID 0,3 0,1 0,0 1,4 0,1 0,2 0,5 0,4 13,7
PROD QUIMICOS Y OTROS DERIVADOS DE LA CELULOSA 3,7 4,1 3,7 4,2 4,4 4,7 5,0 3,7 3,4
PRODUCTOS DE INGENIERIA EN MADERA - - - - - - - - 0,0
PRODUCTOS DE TONELERIA 6,0 5,2 5,8 5,6 5,3 4,5 4,2 6,1 5,1
PRODUCTOS ENCOLADOS/LAMINADOS - - - - - - - - 0,2
PRODUCTOS NO MADEREROS 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS 2,2 1,3 1,2 1,5 1,2 0,9 1,4 1,5 1,9
PULPA MECANICA 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5
PULPA QUIMICA 21,9 20,0 19,4 18,3 17,2 18,2 19,2 29,4 12,3
TABLEROS DE MADERA 132,5 157,0 161,4 238,5 171,0 126,4 351,9 143,9 132,1
TROZOS PARA ASERRAR Y HACER CHAPAS - - - - - 0,1 - 0,0 0,0

"Creando valor forestal para Chile."