Cantidad total por producto

Cantidad Importada según principales Productos

(miles)
PRODUCTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ARTICULOS MANUFACTURADOS ( t ) 10,5 10,5 10,1 10,9 11,1 12,0 11,9 9,1 15,6 22,9 12,9 14,4
ASTILLAS DE MADERA ( t ) 0,0 0,0 - - - 0,0 - - - - 0,0 0,0
CAJAS CAJONES Y OTROS ENVASES ( t ) 0,3 0,5 1,1 0,9 2,3 7,0 73,5 17,7 2,4 8,9 4,3 2,2
CARBON VEGETAL Y ACTIVADO ( t ) 41,9 39,4 38,4 37,2 36,6 40,8 39,7 46,1 80,2 67,0 61,3 59,9
CAUCHO NATURAL Y SUS MANUFACTURAS ( t ) 13,1 14,3 16,7 14,8 6,7 6,4 7,1 6,9 10,6 19,3 17,7 21,6
CHAPAS DE MADERA ( t ) 2,0 1,6 1,6 1,6 1,1 1,0 1,4 0,8 1,2 1,1 0,4 0,4
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ( t ) 2,2 2,5 2,6 2,5 2,7 3,0 3,0 3,2 3,4 3,6 2,8 3,2
ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION ( t ) 70,0 76,8 77,9 72,3 83,7 83,2 70,8 63,7 139,4 38,4 41,2 50,4
MADERA ASERRADA ( m3 ) 5,8 4,5 2,8 4,8 6,7 8,3 5,7 4,7 8,5 9,5 8,5 5,3
MADERA CEPILLADA ( m3 ) 7,9 3,2 74,5 29,6 8,5 14,0 4,4 4,0 0,8 1,2 1,0 1,4
MADERA IMPREGNADA ( t ) 0,9 0,1 - 0,0 - - - - - - - -
MOLDURAS DE MADERA ( t ) 0,8 1,0 1,1 0,9 0,6 1,2 1,4 2,0 4,2 1,9 1,6 1,1
MUEBLES Y SUS PARTES ( t ) 3,4 2,0 2,1 2,4 1,6 1,7 3,7 4,2 3,3 3,4 2,9 3,7
OTRAS MADERAS EN BRUTO ( t ) 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1
PAPELES, CARTONES Y SUS MANUFACTURAS ( t ) 798,9 766,2 763,7 752,8 823,2 914,1 835,7 766,1 824,7 1.042,1 686,2 849,9
PELLETS, BRIQUETAS, ASERRIN, VIRUTAS Y OTROS RESID ( t ) 0,1 1,2 0,3 0,1 0,0 1,4 0,1 0,2 0,5 0,4 13,7 0,1
PROD QUIMICOS Y OTROS DERIVADOS DE LA CELULOSA ( t ) 3,9 3,0 3,7 4,1 3,7 4,2 4,4 4,7 5,0 3,7 3,4 3,5
PRODUCTOS DE INGENIERIA EN MADERA ( t ) - - - - - - - - - - 0,0 0,0
PRODUCTOS DE TONELERIA ( t ) 5,6 4,8 6,0 5,2 5,8 5,6 5,3 4,5 4,2 6,1 5,1 4,0
PRODUCTOS ENCOLADOS/LAMINADOS ( t ) - - - - - - - - - - 0,2 0,4
PRODUCTOS NO MADEREROS ( t ) 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS ( t ) 1,1 0,9 2,2 1,3 1,2 1,5 1,2 0,9 1,4 1,5 1,9 1,8
PULPA MECANICA ( t ) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2
PULPA QUIMICA ( t ) 21,8 18,5 21,9 20,0 19,4 18,3 17,2 18,2 19,2 29,4 12,3 12,3
TABLEROS DE MADERA ( t ) 155,2 127,4 132,5 157,0 161,4 238,5 171,0 126,4 351,9 143,9 132,1 124,0
TROZOS PARA ASERRAR Y HACER CHAPAS ( m3 ) - - - - - - - 0,1 - 0,0 0,0 -

"Creando valor forestal sostenible para Chile."