Región Metropolitana de Santiago

Plantación, Producción y Ocupación Región Metropolitana de Santiago
Año Plantación Anual (Ha) (1) Producción de Madera Aserrada  (miles de m3) (2) Ocupación Industria Forestal Primaria (n° personas) (2)
2008 32 1 2.052
2009 354 1 1.607
2010 171 2 2.089
2011 381 1 2.578
2012 413 2 2.666
2013 233 1 2.829
2014 160 0,8 2.821
2015 320 0,8 2.876
2016 140 0,5 2.882
2017 484 0,4 2.941
2018 272 0,3 3.068
2019 111 0,3 3.158
2020 31 2 3.163
2021 47,8 1,9 3.134
2022 76,9 1,7 3.118
Consumo de Madera en Trozas (miles m3 ssc) Región Metropolitana de Santiago
Año Total Pulpa
Mecánica
Pulpa Química (1) Madera Aserrada Tableros y Chapas (1) Trozas Aserrables Exportación Trozas Pulpables Exportación Astillas Postes y Polines Otros Productos (2)
2000 28,0 0,9 27,1
2001 25,6 4,9 20,6
2002 39,9 0,8 39,1
2003 18,1 0,2 17,8
2004 33,8 1,2 32,6
2005 30,0 0,5 29,5
2006 14,4 0,7 13,7
2007 12,9 0,7 12,2
2008 14,3 1,6 12,7
2009 8,5 2,1 6,4
2010 18,6 3,7 14,9
2011 19,1 1,0 18,1
2012 26,5 4,1 22,5
2013 13,3 1,7 11,7
2014 11,1 1,7 9,4
2015 16,7 1,8 14,8
2016 12,6 1,1 11,5
2017 13,3 0,8 12,5
2018 7,9 0,7 7,2
2019 11,5 0,7 10,8
2020 19,5 4,2 15,3
2021 20,3 3,9 16,4
2022 18,6 3,5 15,1
Antecedentes Generales y Recurso Forestal Región Metropolitana de Santiago

Antecedentes Generales
Superficie regional (ha)  1.539.632
Población (personas)  7.112.808 (*)
Ciudad capital  SANTIAGO

(*) Fuente: INE. Censo 2017

Antecedentes del Sector Forestal
PIB Forestal  0,1 (*)
Ocupación Forestal (per.)  23.618
Sup. Bosque Nativo (ha) 383.560 (**)
Sup. Plantaciones (ha) 5.527 (***)

(*) Fuente: INFOR. Ver nota metodológica.

(**) Fuente: CONAF. Ver nota metodológica.

(***) Fuente: INFOR. Ver nota metodológica.

Mapa es referencial. Fuente: ifn.infor.cl

"Creando valor forestal para Chile."