Ocupación de la industria forestal primaria según año

Ocupación de la industria forestal primaria según año

(Personas)
AÑO TOTAL ASERRÍO ASTILLAS POSTES Y POLINES PULPA Y PAPEL TABLEROS Y CHAPAS OTROS PRODUCTOS (2)
1993 36.950 19.788 1.394 - 7.902 3.931 -
1994 34.908 18.511 1.322 - 8.265 3.275 -
1995 35.049 18.545 1.629 - 8.361 3.050 -
1996 34.065 17.929 1.520 - 7.697 3.278 -
1997 34.414 18.456 1.410 - 7.669 3.596 -
1998 30.858 16.114 1.179 - 7.248 3.927 -
1999 31.303 15.673 1.143 659 7.005 3.749 -
2000 30.389 15.435 1.080 691 6.809 3.887 2.487
2001 29.539 14.675 953 561 6.656 4.116 2.578
2002 30.140 15.562 1.014 633 6.098 4.367 2.466
2003 30.185 15.997 926 650 5.725 4.332 2.555
2004 32.475 17.875 637 763 6.025 4.788 2.387
2005 35.905 19.768 835 789 6.623 5.898 1.992
2006 36.863 20.400 600 889 7.191 5.949 1.834
2007 36.030 20.124 560 875 6.773 6.129 1.569
2008 34.765 17.664 688 876 6.711 7.272 1.554
2009 31.086 15.527 692 802 5.508 7.463 1.094
2010 31.693 14.771 764 846 6.228 8.010 1.074
2011 35.150 15.650 932 863 7.718 8.379 1.608
2012 33.008 14.887 844 861 7.499 7.696 1.221
2013 32.910 15.205 726 767 7.687 7.277 1.248
2014 35.520 15.786 828 779 7.609 9.390 1.128
2015 36.311 16.848 734 793 7.828 10.108 -
2016 36.551 17.217 899 823 7.703 9.909 -
2017 36.225 17.386 827 849 7.698 9.465 -
2018 35.560 16.373 930 836 7.765 9.656 -
2019 33.702 15.941 891 766 7.881 8.223 -
2020 33.542 15.182 715 618 8.131 8.896 -
2021 33.759 15.542 708 757 7.960 8.792 -
2022 33.859 15.059 762 659 7.965 9.414 -
2023 30.902 13.290 758 613 7.664 8.577 -

"Creando valor forestal para Chile."