Monto Total por Producto

Monto Exportado según Principales Productos

En US$ millones FOB
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 5.270,9 5.376,2 6.838,2 5.661,9 4.947,9 5.969,5 6.682,1 535,2
PULPA 2.403,6 2.554,6 3.566,9 2.718,4 2.078,8 2.695,8 2.814,0 267,7
❯ Blanqueada pino radiata 1.148,1 1.127,9 1.599,6 1.125,2 864,1 1.086,7 1.262,9 118,7
❯ Blanqueada eucalipto 1.012,5 1.148,6 1.556,8 1.301,7 938,3 959,3 926,8 97,1
❯ Cruda pino radiata 243,0 277,5 409,6 290,4 232,2 319,7 383,1 25,5
❯ Otras pulpas 0,0 0,6 0,9 1,1 44,2 330,1 241,2 26,4
ASTILLAS 348,8 362,4 394,1 394,6 338,8 255,0 189,6 24,9
❯ Eucalipto 348,8 359,4 389,3 394,6 337,4 255,0 189,6 23,8
❯ Pino radiata - 3,0 4,8 - 1,4 - 0,0 1,1
TROZAS 3,3 13,1 26,3 23,4 11,7 20,3 5,1 0,2
MADERA ASERRADA (1) 548,4 552,4 636,8 548,0 456,7 571,3 603,3 43,4
❯ Pino radiata 546,1 549,3 633,9 546,0 454,6 569,7 601,8 43,3
❯ Otras especies 2,3 3,1 2,9 2,0 2,1 1,6 1,5 0,1
PAPELES, CARTONES Y SUS DERIVADOS 474,8 476,9 549,8 512,3 544,1 504,7 609,3 50,2
❯ Papel periodico 30,4 28,6 37,0 28,4 15,5 1,2 0,0 0,0
❯ Cartulinas multicapa 266,6 238,4 305,9 301,4 343,2 342,1 388,8 34,8
❯ Otros papeles, cartones y derivados (3) 177,8 209,9 206,9 182,5 185,4 161,4 220,5 15,4
MADERA ELABORADA CEPILLADA Y CLEAR (2) 178,5 176,0 217,5 156,8 160,9 228,9 250,0 13,7
❯ Pino radiata 177,2 175,1 216,8 156,5 160,7 228,9 250,0 13,7
❯ Otras especies 1,3 0,9 0,7 0,3 0,2 0,0 - -
MOLDURAS 418,3 433,2 455,9 445,5 464,1 609,2 909,6 38,5
❯ Molduras solidas 235,6 238,2 247,4 237,1 247,4 357,4 430,6 21,6
❯ Molduras de fibra 182,7 195,0 208,5 208,4 216,7 251,8 479,0 16,9
TABLEROS Y CHAPAS 543,3 489,6 640,3 531,0 522,3 666,3 776,6 62,5
❯ Tableros de fibra (MDF,Hardboard) 106,0 80,8 86,9 86,3 70,1 122,3 83,6 13,5
❯ Tableros de particulas 69,3 72,5 86,7 70,9 72,1 86,7 107,3 9,2
❯ Tableros contrachapados (3) 348,3 310,8 440,4 353,2 354,6 430,4 551,5 38,5
❯ Chapas 17,8 17,6 18,8 16,4 15,3 18,1 17,4 0,9
❯ Tableros OSB 1,9 7,8 7,5 4,1 10,2 8,8 16,8 0,3
❯ Otros - 0,1 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,1
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS 91,5 86,5 96,5 91,5 100,2 121,2 141,1 6,8
❯ Puertas 44,9 41,0 50,9 50,9 55,4 67,3 68,8 4,4
❯ Marcos para puertas 21,5 20,4 18,9 16,0 16,2 26,9 36,8 0,6
❯ Otros 25,1 25,1 26,7 24,6 28,6 27,0 35,5 1,8
MUEBLES DE MADERA Y SUS PARTES Y PIEZAS 5,8 4,0 4,2 3,5 3,2 3,6 3,5 0,3
❯ Partes y piezas de muebles 1,6 1,4 1,4 1,6 1,3 1,3 0,5 0,1
❯ Comodas y veladores 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 - -
❯ Otros 3,4 2,2 2,5 1,6 1,5 2,0 3,0 0,2
OTROS GRUPOS 254,6 227,5 249,9 236,9 267,1 293,2 380,0 27,0
❯ PRODUCTOS NO MADEREROS (4) 67,0 69,3 68,1 68,9 61,3 69,7 92,9 6,1
❯ PRODUCTOS PARA CONSTRUCCION 99,2 76,9 91,2 82,4 110,9 124,8 178,4 13,5
❯ CAJAS Y OTROS ENVASES Y PLATAFORMAS 13,4 9,0 12,6 10,1 8,9 9,9 9,7 0,5
❯ OTROS 75,0 72,3 78,0 75,5 86,0 88,8 99,0 6,9

"Creando valor forestal para Chile."