Monto Total por Producto

Monto Exportado según Principales Productos

En US$ millones FOB
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
TOTAL 6.838,2 5.661,8 4.947,9 5.969,5 6.682,1 5.556,3 6.370,6 5.922,5 2.254,4
PULPA 3.566,9 2.718,4 2.078,8 2.695,8 2.814,0 2.644,1 3.336,4 3.173,4 1.246,4
❯ Blanqueada pino radiata 1.599,6 1.125,2 864,1 1.086,7 1.262,9 1.067,5 1.151,1 1.153,9 376,6
❯ Blanqueada eucalipto 1.556,8 1.301,7 938,3 959,3 926,8 1.131,2 1.573,4 1.509,2 645,0
❯ Cruda pino radiata 409,6 290,4 232,2 319,7 383,1 196,6 198,9 187,3 74,1
❯ Otras pulpas 0,9 1,1 44,2 330,1 241,2 248,8 413,0 323,0 150,7
ASTILLAS 394,1 394,6 338,8 255,0 189,6 189,5 188,4 141,4 61,9
❯ Eucalipto 389,3 394,6 337,4 255,0 189,6 187,3 187,7 141,4 61,9
❯ Pino radiata 4,8 - 1,4 - 0,0 2,2 0,7 - 0,0
TROZAS 26,3 23,4 11,7 20,3 5,1 6,2 6,6 3,4 1,1
❯ Trozas para aserrar y chapas 26,3 23,4 11,7 20,3 5,1 6,2 6,6 3,4 1,1
❯ Trozas para pulpa - - - - - - - 0,0 -
MADERA ASERRADA (1) 636,8 548,0 456,7 571,3 603,3 466,5 476,1 423,3 167,8
❯ Pino radiata 633,9 546,0 454,6 569,7 601,8 465,4 475,0 421,7 167,3
❯ Otras especies 2,9 2,0 2,1 1,6 1,5 1,1 1,1 1,6 0,5
PAPELES, CARTONES Y SUS DERIVADOS 549,8 512,3 544,1 504,7 609,3 575,1 591,7 530,7 205,7
❯ Papel periodico 37,0 28,4 15,5 1,2 0,0 1,1 1,4 0,1 0,0
❯ Cartulinas multicapa 305,9 301,4 343,2 342,1 388,8 377,8 377,5 328,2 122,0
❯ Otros papeles, cartones y derivados (3) 206,9 182,5 185,4 161,4 220,5 196,2 212,8 202,4 83,7
MADERA ELABORADA CEPILLADA Y CLEAR (2) 217,5 156,8 160,9 228,9 250,0 146,0 170,1 162,6 41,9
❯ Pino radiata 216,8 156,5 160,7 228,9 250,0 145,9 170,1 162,6 41,8
❯ Otras especies 0,7 0,3 0,2 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,1
MOLDURAS 455,9 445,5 464,1 609,2 909,6 458,5 479,0 404,6 141,1
❯ Molduras solidas 247,4 237,1 247,4 357,4 430,6 260,7 271,3 244,3 88,9
❯ Molduras de fibra 208,5 208,4 216,7 251,8 479,0 197,8 203,1 158,8 51,9
❯ Otras Molduras - - - - - - 4,6 1,5 0,3
TABLEROS Y CHAPAS 640,3 531,0 522,3 666,3 776,6 617,4 670,6 629,8 224,9
❯ Tableros de fibra (MDF,Hardboard) 86,9 86,3 70,1 122,3 83,6 91,4 97,1 99,7 33,5
❯ Tableros de particulas 86,7 70,9 72,1 86,7 107,3 100,7 118,6 101,5 44,5
❯ Tableros contrachapados (3) 440,4 353,2 354,6 430,4 551,5 404,2 434,6 414,5 145,2
❯ Chapas 18,8 16,4 15,3 18,1 17,4 14,3 10,8 4,8 0,4
❯ Tableros OSB 7,5 4,1 10,2 8,8 16,8 6,5 9,5 9,3 1,3
❯ Otros 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS 96,5 91,5 100,2 121,2 141,1 115,9 111,3 103,5 42,9
❯ Puertas 50,9 50,9 55,4 67,3 68,8 62,0 57,2 49,4 21,3
❯ Marcos para puertas 18,9 16,0 16,2 26,9 36,8 17,1 20,3 19,4 8,3
❯ Otros 26,7 24,6 28,6 27,0 35,5 36,8 33,8 34,7 13,3
MUEBLES DE MADERA Y SUS PARTES Y PIEZAS 4,2 3,5 3,2 3,6 3,5 4,5 4,9 11,1 1,4
❯ Partes y piezas de muebles 1,4 1,6 1,3 1,3 0,5 0,8 1,2 1,1 0,5
❯ Comodas y veladores 0,3 0,3 0,4 0,3 - 0,0 0,0 - -
❯ Otros 2,5 1,6 1,5 2,0 3,0 3,7 3,7 10,0 0,9
OTROS GRUPOS 249,9 236,8 267,1 293,2 380,0 332,6 335,5 338,7 119,3
❯ PRODUCTOS NO MADEREROS (4) 68,1 68,8 61,3 69,7 92,9 73,2 70,1 67,7 26,4
❯ PRODUCTOS PARA CONSTRUCCION 91,2 82,4 110,9 124,8 178,4 146,8 156,8 160,9 44,2
❯ CAJAS Y OTROS ENVASES Y PLATAFORMAS 12,6 10,1 8,9 9,9 9,7 7,8 10,2 9,3 3,0
❯ OTROS 78,0 75,5 86,0 88,8 99,0 104,8 98,4 100,8 45,7

"Creando valor forestal sostenible para Chile."