Monto Total por Producto

Monto Exportado según Principales Productos

En US$ millones FOB
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOTAL 5.376,2 6.838,2 5.661,9 4.947,9 5.969,5 6.682,1 5.556,3 6.370,6 2.663,2
PULPA 2.554,6 3.566,9 2.718,4 2.078,8 2.695,8 2.814,0 2.644,1 3.336,4 1.484,3
❯ Blanqueada pino radiata 1.127,9 1.599,6 1.125,2 864,1 1.086,7 1.262,9 1.067,5 1.151,1 518,4
❯ Blanqueada eucalipto 1.148,6 1.556,8 1.301,7 938,3 959,3 926,8 1.131,2 1.573,4 759,7
❯ Cruda pino radiata 277,5 409,6 290,4 232,2 319,7 383,1 196,6 198,9 81,9
❯ Otras pulpas 0,6 0,9 1,1 44,2 330,1 241,2 248,8 413,0 124,3
ASTILLAS 362,4 394,1 394,6 338,8 255,0 189,6 189,5 188,4 58,0
❯ Eucalipto 359,4 389,3 394,6 337,4 255,0 189,6 187,3 187,7 57,9
❯ Pino radiata 3,0 4,8 - 1,4 - 0,0 2,2 0,7 -
❯ Nativas - - - - - - - - 0,1
TROZAS 13,1 26,3 23,4 11,7 20,3 5,1 6,2 6,6 2,4
MADERA ASERRADA (1) 552,4 636,8 548,0 456,7 571,3 603,3 466,5 476,1 175,1
❯ Pino radiata 549,3 633,9 546,0 454,6 569,7 601,8 465,4 475,0 174,4
❯ Otras especies 3,1 2,9 2,0 2,1 1,6 1,5 1,1 1,1 0,7
PAPELES, CARTONES Y SUS DERIVADOS 476,9 549,8 512,3 544,1 504,7 609,3 575,1 591,7 224,8
❯ Papel periodico 28,6 37,0 28,4 15,5 1,2 0,0 1,1 1,4 0,1
❯ Cartulinas multicapa 238,4 305,9 301,4 343,2 342,1 388,8 377,8 377,5 147,9
❯ Otros papeles, cartones y derivados (3) 209,9 206,9 182,5 185,4 161,4 220,5 196,2 212,8 76,8
MADERA ELABORADA CEPILLADA Y CLEAR (2) 176,0 217,5 156,8 160,9 228,9 250,0 146,0 170,1 73,9
❯ Pino radiata 175,1 216,8 156,5 160,7 228,9 250,0 145,9 170,1 73,9
❯ Otras especies 0,9 0,7 0,3 0,2 0,0 - 0,1 0,0 -
MOLDURAS 433,2 455,9 445,5 464,1 609,2 909,6 458,5 474,7 201,3
❯ Molduras solidas 238,2 247,4 237,1 247,4 357,4 430,6 260,7 271,3 116,0
❯ Molduras de fibra 195,0 208,5 208,4 216,7 251,8 479,0 197,8 203,1 85,3
❯ Otras Molduras - - - - - - - 0,3 -
TABLEROS Y CHAPAS 489,6 640,3 531,0 522,3 666,3 776,6 617,4 674,9 260,7
❯ Tableros de fibra (MDF,Hardboard) 80,8 86,9 86,3 70,1 122,3 83,6 91,4 97,1 33,3
❯ Tableros de particulas 72,5 86,7 70,9 72,1 86,7 107,3 100,7 122,9 45,9
❯ Tableros contrachapados (3) 310,8 440,4 353,2 354,6 430,4 551,5 404,2 434,6 174,1
❯ Chapas 17,6 18,8 16,4 15,3 18,1 17,4 14,3 10,8 3,0
❯ Tableros OSB 7,8 7,5 4,1 10,2 8,8 16,8 6,5 9,5 4,4
❯ Otros 0,1 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS 86,5 96,5 91,5 100,2 121,2 141,1 115,9 111,3 45,9
❯ Puertas 41,0 50,9 50,9 55,4 67,3 68,8 62,0 57,2 23,8
❯ Marcos para puertas 20,4 18,9 16,0 16,2 26,9 36,8 17,1 20,3 8,6
❯ Otros 25,1 26,7 24,6 28,6 27,0 35,5 36,8 33,8 13,5
MUEBLES DE MADERA Y SUS PARTES Y PIEZAS 4,0 4,2 3,5 3,2 3,6 3,5 4,5 4,9 1,4
❯ Partes y piezas de muebles 1,4 1,4 1,6 1,3 1,3 0,5 0,8 1,2 0,5
❯ Comodas y veladores 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 - 0,0 0,0 -
❯ Otros 2,2 2,5 1,6 1,5 2,0 3,0 3,7 3,7 0,9
OTROS GRUPOS 227,5 249,9 236,9 267,1 293,2 380,0 332,6 335,5 135,4
❯ PRODUCTOS NO MADEREROS (4) 69,3 68,1 68,9 61,3 69,7 92,9 73,2 70,1 25,7
❯ PRODUCTOS PARA CONSTRUCCION 76,9 91,2 82,4 110,9 124,8 178,4 146,8 156,8 71,6
❯ CAJAS Y OTROS ENVASES Y PLATAFORMAS 9,0 12,6 10,1 8,9 9,9 9,7 7,8 10,2 2,8
❯ OTROS 72,3 78,0 75,5 86,0 88,8 99,0 104,8 98,4 35,3

"Creando valor forestal sostenible para Chile."