Producción de tableros y chapas

Producción de tableros y chapas

(miles de m3 ssc)
Año TOTAL HARDBOARD & HDF (1) MDF PARTÍCULAS MDP OSB CONTRACHAPADOS CHAPAS (2)
1955 11,0 0,0 0,0 0,0 - - 11,0 0,0
1956 4,0 0,0 0,0 0,0 - - 4,0 0,0
1957 8,2 0,0 0,0 1,2 - - 7,0 0,0
1958 6,9 0,0 0,0 0,6 - - 6,1 0,2
1959 14,4 3,1 0,0 2,2 - - 8,9 0,3
1960 19,5 7,6 0,0 5,5 - - 6,2 0,2
1961 21,0 10,2 0,0 2,8 - - 7,7 0,3
1962 23,9 8,8 0,0 6,9 - - 7,8 0,4
1963 26,3 9,7 0,0 9,2 - - 6,9 0,5
1964 28,3 12,3 0,0 8,9 - - 6,3 0,8
1965 35,0 13,4 0,0 12,9 - - 7,7 1,0
1966 45,0 13,5 0,0 21,5 - - 9,0 1,0
1967 36,5 12,3 0,0 15,7 - - 6,8 1,8
1968 54,8 19,7 0,0 20,9 - - 11,6 2,5
1969 54,3 18,3 0,0 22,0 - - 12,1 1,9
1970 54,0 18,9 0,0 22,5 - - 10,5 2,1
1971 63,2 19,2 0,0 30,8 - - 12,3 0,9
1972 61,6 18,1 0,0 30,0 - - 12,1 1,4
1973 65,6 18,7 0,0 31,2 - - 14,5 1,2
1974 63,4 26,4 0,0 25,9 - - 9,7 1,5
1975 43,4 13,0 0,0 16,3 - - 12,6 1,5
1976 59,5 21,3 0,0 29,2 - - 6,6 2,3
1977 71,1 26,4 0,0 31,7 - - 9,1 3,9
1978 91,9 31,3 0,0 42,2 - - 13,3 5,2
1979 109,7 41,5 0,0 46,2 - - 16,0 6,0
1980 111,6 43,1 0,0 42,9 - - 19,8 5,7
1981 138,4 42,1 0,0 71,9 - - 17,5 6,9
1982 118,1 43,7 0,0 56,3 - - 10,1 8,0
1983 137,5 41,6 0,0 72,0 - - 15,0 8,9
1984 184,0 39,9 0,0 114,3 - - 20,4 9,4
1985 211,3 42,8 0,0 136,3 - - 21,0 11,2
1986 227,8 43,8 0,0 145,8 - - 25,1 13,1
1987 251,6 45,0 0,0 171,8 - - 29,4 5,4
1988 261,6 47,7 0,0 175,4 - - 33,3 5,3
1989 298,2 52,0 13,3 190,1 - - 37,1 5,7
1990 349,1 51,5 70,0 178,3 - - 40,4 8,9
1991 373,1 50,8 89,0 165,9 - - 54,7 12,7
1992 479,8 53,7 106,8 233,8 - - 57,2 28,3
1993 609,2 56,1 199,0 255,1 - - 59,4 39,7
1994 716,8 51,2 257,4 298,6 - - 64,2 45,5
1995 819,4 58,9 270,3 348,4 - - 72,7 69,1
1996 927,5 52,4 339,0 379,4 - - 69,2 87,5
1997 1.051,6 56,1 408,1 424,6 - - 65,5 97,5
1998 970,8 54,6 362,0 321,0 - - 129,2 104,1
1999 1.063,4 74,7 409,2 301,3 - - 166,2 112,0
2000 1.187,3 77,0 433,1 366,1 - - 214,3 96,7
2001 1.326,6 86,8 464,8 339,9 - 20,0 343,2 71,8
2002 1.542,6 84,4 523,7 386,1 - 62,0 422,6 63,7
2003 1.739,0 84,7 677,5 350,5 - 96,0 469,2 61,1
2004 1.928,7 94,2 750,4 381,9 - 106,5 516,3 79,4
2005 2.111,1 95,3 747,5 386,5 - 114,0 697,1 70,7
2006 2.310,0 95,4 837,6 402,7 - 119,7 804,4 50,2
2007 2.279,3 90,8 828,3 388,5 - 127,0 788,9 55,9
2008 2.656,2 84,0 931,1 377,9 - 173,0 1.023,9 66,3
2009 2.373,2 81,1 750,7 258,2 - 123,5 1.095,4 64,3
2010 2.691,0 86,5 869,0 305,6 - 209,8 1.175,7 44,4
2011 2.890,5 86,2 917,0 255,0 48,7 241,7 1.291,5 50,4
2012 2.618,9 93,3 913,4 79,7 262,2 257,4 941,8 71,1
2013 2.677,1 86,0 912,4 52,7 462,1 251,2 860,0 52,8
2014 2.939,7 84,8 891,1 48,3 476,2 253,5 1.099,7 86,1
2015 3.310,4 87,5 940,3 64,2 463,3 260,8 1.354,9 139,3
2016 3.179,6 70,6 862,9 37,8 464,6 264,3 1.355,9 123,5
2017 3.175,5 65,7 881,6 22,4 504,3 264,6 1.333,5 103,5
2018 3.368,7 63,4 922,0 7,2 561,1 253,6 1.447,3 113,9
2019 3.306,6 37,3 936,9 23,6 544,4 301,8 1.363,4 99,1
2020 3.381,3 37,9 910,0 29,0 489,7 432,5 1.381,0 101,2
2021 3.565,7 40,6 1.008,0 46,0 585,0 399,6 1.378,9 107,6
2022 3.431,8 36,3 911,0 31,2 564,0 392,9 1.376,3 120,1
2023 2.900,6 40,8 614,6 14,4 532,6 322,4 1.271,6 104,1

"Creando valor forestal para Chile."