Precios de Tableros

Precios de tableros
($ pesos chilenos/m3)
Año Contrachapado (1) MDF (1) Partículas (1)
18 mm 15 mm 15 mm
2000 0 185.121 115.275
2001 177.667 201.200 123.779
2002 200.417 192.613 122.954
2003 205.347 184.450 120.150
2004 236.469 189.529 104.563
2005 243.701 202.038 100.700
2006 238.167 202.600 106.508
2007 233.222 187.783 133.550
2008 245.056 202.308 149.967
2009 248.583 228.250 178.550
2010 283.365 237.438 178.550
2011 294.958 247.738 181.758
2012 324.458 262.650 182.050
2013 338.264 262.650 182.050
2014 348.125 303.413 217.496
2015 370.125 326.500 248.546
2016 363.469 334.263 278.000
2017 340.031 364.700 300.983
2018 347.625 386.150 316.792
2019 347.625 386.150 319.200
2020 365.722 388.067 323.467
2021 463.333 423.250 356.556
2022 502.162 458.839 402.844
2023 503.778 460.667 407.267
2024 503.778 460.667 407.667
Notas

"Creando valor forestal para Chile."