Monto total por producto

Monto Importado según principales Productos

(US$ millones CIF)
PRODUCTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL 1.394,3 1.331,3 1.276,8 1.340,7 1.609,5 1.434,7 1.173,5 1.937,6 2.377,0
ARTICULOS MANUFACTURADOS 45,0 42,1 41,2 42,2 41,9 39,6 26,4 53,5 65,0
ASTILLAS DE MADERA 0,0 - - - 0,0 - - - -
CAJAS CAJONES Y OTROS ENVASES 1,2 1,9 1,7 1,8 3,4 2,6 1,3 0,9 2,6
CARBON VEGETAL Y ACTIVADO 13,5 13,2 12,2 12,4 13,5 12,0 11,5 18,7 16,6
CAUCHO NATURAL Y SUS MANUFACTURAS 30,9 29,2 21,8 12,6 10,4 11,1 10,1 20,9 43,7
CHAPAS DE MADERA 5,6 5,6 4,8 3,4 3,5 4,2 2,1 3,2 3,7
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 41,0 35,7 34,2 38,6 46,3 44,0 45,9 49,7 44,2
ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION 85,1 78,9 72,1 80,6 86,2 69,3 58,6 152,2 54,0
MADERA ASERRADA 3,6 2,1 5,1 3,1 7,9 2,7 2,8 5,0 5,7
MADERA CEPILLADA 0,8 2,1 1,8 2,7 1,0 1,5 1,8 0,4 0,7
MADERA IMPREGNADA 0,1 - 0,0 - - - - - -
MOLDURAS DE MADERA 2,0 2,0 1,9 1,9 2,2 2,6 3,2 6,9 4,3
MUEBLES Y SUS PARTES 212,2 191,9 187,4 194,8 233,9 201,6 164,9 356,8 317,9
OTRAS MADERAS EN BRUTO 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2 1,8
PAPELES, CARTONES Y SUS MANUFACTURAS 804,2 778,1 740,2 797,9 944,1 881,0 711,5 920,8 1.600,1
PELLETS, BRIQUETAS, ASERRIN, VIRUTAS Y OTROS RESID 0,4 0,1 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2
PROD QUIMICOS Y OTROS DERIVADOS DE LA CELULOSA 13,2 15,3 16,5 14,4 17,9 18,2 18,3 21,2 19,8
PRODUCTOS DE TONELERIA 34,0 33,6 32,9 34,2 40,8 36,1 28,1 30,8 39,4
PRODUCTOS NO MADEREROS 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS 4,1 4,7 3,4 4,8 3,8 2,6 3,2 5,6 7,2
PULPA MECANICA 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3
PULPA QUIMICA 16,8 20,1 16,5 15,6 17,2 16,3 15,2 19,5 31,9
TABLEROS DE MADERA 80,4 74,3 82,8 79,4 134,6 88,8 67,2 270,8 117,8
TROZOS PARA ASERRAR Y HACER CHAPAS - - - - - - 0,1 - 0,0

"Creando valor forestal para Chile."