Monto total por producto

Monto Importado según principales Productos

(US$ millones CIF)
PRODUCTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL 1.459,4 1.394,3 1.331,3 1.276,8 1.340,7 1.605,4 1.429,7 1.170,1 1.930,9
ARTICULOS MANUFACTURADOS 44,7 45,0 42,1 41,2 42,2 41,9 39,6 26,4 53,5
ASTILLAS DE MADERA 0,0 0,0 - - - 0,0 - - -
CAJAS CAJONES Y OTROS ENVASES 0,9 1,2 1,9 1,7 1,8 3,4 2,6 1,3 0,9
CARBON VEGETAL Y ACTIVADO 14,3 13,5 13,2 12,2 12,4 13,5 12,0 11,5 18,7
CAUCHO NATURAL Y SUS MANUFACTURAS 38,6 30,9 29,2 21,8 12,6 10,4 11,1 10,1 20,9
CHAPAS DE MADERA 6,5 5,6 5,6 4,8 3,4 3,5 4,2 2,1 3,2
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 36,5 41,0 35,7 34,2 38,6 46,3 44,0 45,9 49,7
ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION 83,1 85,1 78,9 72,1 80,6 82,1 64,9 56,2 146,5
MADERA ASERRADA 4,3 3,6 2,1 5,1 3,1 7,9 2,7 2,8 5,0
MADERA CEPILLADA 1,7 0,8 2,1 1,8 2,7 1,0 1,5 1,8 0,4
MADERA IMPREGNADA 0,7 0,1 - 0,0 - - - - -
MOLDURAS DE MADERA 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9 2,2 2,6 3,2 6,9
MUEBLES Y SUS PARTES 203,2 212,2 191,9 187,4 194,8 233,9 201,6 164,9 356,8
OTRAS MADERAS EN BRUTO 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2
PAPELES, CARTONES Y SUS MANUFACTURAS 846,0 804,2 778,1 740,2 797,9 944,1 881,0 711,5 920,8
PELLETS, BRIQUETAS, ASERRIN, VIRUTAS Y OTROS RESID 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 0,2
PROD QUIMICOS Y OTROS DERIVADOS DE LA CELULOSA 16,1 13,2 15,3 16,5 14,4 17,9 18,2 18,3 21,2
PRODUCTOS DE TONELERIA 37,8 34,0 33,6 32,9 34,2 40,8 36,1 28,1 30,6
PRODUCTOS NO MADEREROS 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS 4,5 4,1 4,7 3,4 4,8 3,8 2,0 2,2 4,8
PULPA MECANICA 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
PULPA QUIMICA 18,3 16,8 20,1 16,5 15,6 17,2 16,3 15,2 19,5
TABLEROS DE MADERA 99,6 80,4 74,3 82,8 79,4 134,6 88,8 67,2 270,8
TROZOS PARA ASERRAR Y HACER CHAPAS - - - - - - - 0,1 -

"Creando valor forestal para Chile."