Monto total por producto

Monto Importado según principales Productos

(US$ millones CIF)
PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 1.331,4 1.276,9 1.340,7 1.609,3 1.434,5 1.173,3 1.937,6 2.377,1 1.509,7
ARTICULOS MANUFACTURADOS 42,1 41,2 42,2 41,9 39,6 26,4 53,5 65,0 38,4
ASTILLAS DE MADERA - - - 0,0 - - - - 0,0
CAJAS CAJONES Y OTROS ENVASES 1,9 1,7 1,8 3,4 2,6 1,3 0,9 2,6 1,2
CARBON VEGETAL Y ACTIVADO 13,2 12,2 12,4 13,5 12,0 11,5 18,7 16,6 15,4
CAUCHO NATURAL Y SUS MANUFACTURAS 29,2 21,8 12,6 10,4 11,1 10,1 20,9 43,7 32,0
CHAPAS DE MADERA 5,6 4,8 3,4 3,5 4,2 2,1 3,2 3,7 2,0
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 35,7 34,2 38,6 46,3 44,0 45,9 49,7 44,2 37,1
ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION 78,9 72,1 80,6 86,2 69,3 58,6 152,2 54,0 42,7
MADERA ASERRADA 2,1 5,1 3,1 3,7 2,7 2,8 5,0 5,7 5,3
MADERA CEPILLADA 2,1 1,8 2,7 5,2 1,5 1,8 0,4 0,7 0,6
MADERA IMPREGNADA - 0,0 - - - - - - -
MOLDURAS DE MADERA 2,0 1,9 1,9 2,2 2,6 3,2 6,9 4,3 3,2
MUEBLES Y SUS PARTES 191,9 187,4 194,8 233,9 201,6 164,9 356,8 317,9 178,7
OTRAS MADERAS EN BRUTO 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2 1,8 0,2
PAPELES, CARTONES Y SUS MANUFACTURAS 778,1 740,2 797,9 944,1 881,0 711,5 920,8 1.600,1 991,4
PELLETS, BRIQUETAS, ASERRIN, VIRUTAS Y OTROS RESID 0,1 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 4,3
PROD QUIMICOS Y OTROS DERIVADOS DE LA CELULOSA 15,3 16,5 14,4 17,9 18,2 18,3 21,2 19,8 16,5
PRODUCTOS DE INGENIERIA EN MADERA - - - - - - - - 0,1
PRODUCTOS DE TONELERIA 33,6 32,9 34,2 40,8 36,1 28,1 30,8 39,4 35,4
PRODUCTOS ENCOLADOS/LAMINADOS - - - - - - - - 0,1
PRODUCTOS NO MADEREROS 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS 4,7 3,4 4,8 3,8 2,6 3,2 5,6 7,2 5,1
PULPA MECANICA 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6
PULPA QUIMICA 20,1 16,5 15,6 17,2 16,3 15,2 19,5 31,9 17,6
TABLEROS DE MADERA 74,3 82,8 79,4 134,6 88,8 67,2 270,8 117,8 81,6
TROZOS PARA ASERRAR Y HACER CHAPAS - - - - - 0,1 - 0,0 0,0

"Creando valor forestal para Chile."