Producción de madera aserrada por especie

Producción de Madera Aserrada por especie

(miles de m3)
Año TOTAL ÁLAMO COIHUE EUCALIPTO LAUREL LENGA PINO OREGON PINO RADIATA RAULÍ ROBLE TEPA OTRAS
1930 111,4 - - - - - - - - - - -
1931 98,5 - - - - - - - - - - -
1932 130,5 - - - - - - - - - - -
1933 218,3 - - - - - - - - - - -
1934 394,0 - - - - - - - - - - -
1935 550,9 - - - - - - - - - - -
1936 370,1 - - - - - - - - - - -
1937 390,4 - - - - - - - - - - -
1938 717,5 - - - - - - - - - - -
1939 562,2 - - - - - - - - - - -
1940 646,6 - - - - - - - - - - -
1941 468,0 - - - - - - - - - - -
1942 445,8 - - - - - - - - - - -
1943 611,7 - - - - - - - - - - -
1944 699,2 - - - - - - - - - - -
1945 862,1 - - - - - - - - - - -
1946 755,3 - - - - - - - - - - -
1947 668,7 - - - - - - - - - - -
1948 536,7 - - - - - - - - - - -
1949 524,1 - - - - - - - - - - -
1950 618,6 - - - - - - - - - - -
1951 536,2 - - - - - - - - - - -
1952 509,5 - - - - - - - - - - -
1953 692,2 - - - - - - - - - - -
1954 585,0 - - - - - - - - - - -
1955 606,8 - - - - - - - - - - -
1956 684,4 - - - - - - - - - - -
1957 496,1 - - - - - - - - - - -
1958 564,0 - - - - - - - - - - -
1959 646,2 - - - - - - - - - - -
1960 680,6 - - - - - - - - - - -
1961 765,1 - - - - - - - - - - -
1962 775,8 -1,0 102,6 -1,0 29,7 24,8 -1,0 174,8 55,6 89,8 69,8 228,7
1963 810,2 -1,0 99,5 -1,0 19,1 43,6 -1,0 238,4 60,1 63,9 45,0 240,6
1964 1.033,0 -1,0 95,7 -1,0 18,6 15,1 -1,0 460,0 83,7 68,1 44,1 247,7
1965 994,1 -1,0 66,3 -1,0 19,3 21,7 -1,0 479,4 46,2 96,7 51,4 213,1
1966 1.061,8 -1,0 75,5 -1,0 18,4 14,7 -1,0 578,2 30,5 63,5 49,9 231,1
1967 850,5 -1,0 53,6 -1,0 13,9 25,1 -1,0 468,3 38,2 55,9 43,0 152,5
1968 996,1 -1,0 53,8 -1,0 15,0 21,6 -1,0 573,6 68,2 65,2 30,2 168,5
1969 1.012,3 -1,0 49,9 -1,0 18,6 30,7 -1,0 534,5 59,8 44,5 50,5 223,8
1970 976,4 -1,0 45,8 -1,0 13,6 28,2 -1,0 636,9 57,2 55,5 42,9 96,3
1971 1.046,8 -1,0 50,2 -1,0 22,0 15,0 -1,0 733,7 19,1 48,5 40,1 118,2
1972 1.113,6 -1,0 58,0 -1,0 16,1 41,4 -1,0 735,3 37,5 46,4 36,4 142,5
1973 932,4 -1,0 61,3 -1,0 22,4 49,9 -1,0 630,3 31,8 48,2 56,0 32,5
1974 1.398,5 -1,0 55,2 -1,0 45,8 17,7 -1,0 1.084,0 15,5 46,0 25,9 108,6
1975 960,0 -1,0 47,2 -1,0 19,8 18,7 -1,0 744,0 22,7 34,0 31,2 42,4
1976 1.223,3 -1,0 12,2 -1,0 3,7 6,8 -1,0 1.154,4 7,0 9,7 8,8 20,7
1977 1.336,0 -1,0 7,8 -1,0 2,5 4,3 -1,0 1.291,9 4,5 6,2 5,6 13,2
1978 1.475,0 -1,0 21,6 -1,0 6,6 12,0 -1,0 1.352,9 12,5 17,2 15,6 36,6
1979 2.195,6 -1,0 57,7 -1,0 17,6 31,9 -1,0 1.869,6 33,3 46,0 41,7 97,8
1980 2.249,5 22,1 75,7 29,9 6,9 34,8 -1,0 1.899,4 37,7 50,8 53,3 38,8
1981 1.731,9 17,5 60,1 23,6 5,5 27,5 -1,0 1.454,3 30,0 40,4 42,3 30,7
1982 1.172,4 11,1 32,5 15,4 2,7 17,4 -1,0 1.012,5 17,6 20,1 22,2 20,9
1983 1.606,2 16,1 28,5 24,3 1,1 26,1 0,7 1.422,7 21,7 11,4 17,5 36,1
1984 2.001,5 14,7 50,3 17,3 4,3 27,6 6,2 1.709,5 20,5 31,1 49,2 70,8
1985 2.190,6 25,0 48,6 21,8 4,1 34,7 4,9 1.871,0 20,0 40,2 53,5 66,8
1986 2.025,9 21,8 42,5 19,0 3,6 30,3 6,1 1.746,7 17,5 35,1 46,7 56,6
1987 2.677,1 18,7 61,4 28,6 7,8 43,8 7,6 2.309,5 26,3 43,8 54,1 75,5
1988 2.710,3 20,6 71,5 52,3 5,1 48,3 3,3 2.380,9 10,4 25,7 37,8 54,4
1989 2.680,8 25,5 80,2 54,3 1,1 41,9 4,2 2.322,8 14,1 38,4 39,9 58,4
1990 3.326,9 26,1 73,6 40,9 4,5 53,0 10,0 2.889,1 34,0 61,8 55,6 78,3
1991 3.217,5 20,4 80,8 60,5 3,8 30,8 -1,0 2.750,7 31,4 72,4 87,7 79,0
1992 3.019,1 20,4 84,9 53,7 6,1 47,7 -1,0 2.564,5 19,2 50,6 58,4 113,6
1993 3.112,9 23,2 91,1 48,9 3,8 50,7 12,5 2.663,1 29,4 52,8 50,0 87,4
1994 3.364,4 24,5 94,7 41,2 3,9 50,1 19,0 2.927,3 26,4 57,4 48,2 71,7
1995 3.801,8 19,8 90,6 25,3 1,7 56,7 19,4 3.394,3 30,6 52,8 45,2 65,4
1996 4.140,0 18,9 83,2 20,6 1,8 77,6 19,6 3.743,9 29,7 55,7 36,3 52,7
1997 4.661,3 22,4 71,4 15,2 2,2 65,3 28,8 4.274,0 23,8 54,2 40,9 63,0
1998 4.550,7 17,8 62,4 10,3 1,2 67,0 19,3 4.221,9 24,1 43,9 31,3 51,5
1999 5.253,7 11,4 57,1 8,8 2,6 79,7 34,1 4.933,0 16,4 42,1 26,7 41,8
2000 5.698,1 15,2 44,0 10,2 2,3 97,9 48,7 5.351,2 15,5 41,7 23,8 47,6
2001 5.872,0 19,1 42,1 8,0 1,8 69,2 34,5 5.580,7 13,5 39,9 24,2 39,0
2002 6.438,9 25,1 25,1 6,6 0,6 56,5 30,8 6.193,1 15,3 32,1 23,7 30,0
2003 7.004,5 24,3 23,9 5,5 1,6 61,5 36,7 6.758,4 11,9 33,5 22,6 24,6
2004 8.014,8 33,1 22,6 5,2 0,8 68,5 44,5 7.753,7 14,3 32,1 16,0 24,0
2005 8.298,4 59,5 23,0 11,7 1,4 72,9 53,3 7.978,4 13,9 38,3 19,5 26,5
2006 8.718,2 53,5 25,8 17,7 0,8 58,5 84,1 8.378,2 17,3 36,3 20,6 25,4
2007 8.340,4 52,5 26,5 13,3 0,9 54,2 81,4 8.014,9 17,1 36,4 18,1 25,1
2008 7.306,0 40,1 20,9 3,6 1,1 50,3 91,1 7.005,2 18,5 33,6 16,1 25,5
2009 5.836,3 30,4 18,8 3,8 0,5 41,4 96,4 5.565,7 12,1 29,0 15,6 22,6
2010 6.353,9 28,1 17,2 3,3 0,8 51,3 130,3 6.049,5 11,5 28,4 12,1 21,5
2011 6.784,7 19,4 15,3 2,6 0,4 41,8 124,2 6.506,6 11,1 27,3 14,9 21,0
2012 7.160,2 31,4 15,9 5,4 0,5 41,2 155,2 6.848,7 9,4 22,9 11,2 18,4
2013 7.720,7 19,2 14,8 5,6 0,5 42,1 123,6 7.452,5 8,8 25,0 11,0 17,5
2014 7.998,8 19,3 14,7 6,1 0,2 43,6 140,3 7.719,2 9,1 22,3 9,5 14,4
2015 8.372,2 15,3 21,4 13,5 0,7 37,4 169,6 8.038,4 7,8 30,2 13,5 24,4
2016 8.455,1 14,0 20,0 10,0 0,7 35,7 158,4 8.150,7 6,7 27,1 11,9 19,9
2017 8.150,9 11,4 14,0 8,1 0,4 38,6 130,7 7.894,6 8,6 18,9 7,2 18,4
2018 8.307,2 19,9 13,7 7,6 0,2 38,0 122,6 8.046,0 7,6 21,5 8,5 21,7
2019 8.030,4 22,2 16,6 6,6 0,2 34,8 90,8 7.804,9 6,5 19,2 8,1 20,5
2020 7.873,8 25,3 11,3 4,7 0,2 26,4 108,0 7.655,1 5,5 17,1 5,1 15,2
2021 8.683,5 21,8 10,7 4,0 - 20,6 99,6 8.486,5 4,3 11,7 5,6 18,7
2022 7.858,6 15,5 9,5 8,3 0,1 22,2 84,3 7.677,8 5,4 14,2 5,0 16,3

Notas

"Creando valor forestal para Chile."