Monto por País de Origen

Monto Exportado según principales país de origen

(US$ millones CIF)
PAÍS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL 1.394,1 1.331,2 1.276,6 1.340,4 1.608,8 1.434,6 1.173,0 1.938,0 2.377,6
Albania 0,0 - - - - - - - 0,0
Alemania 87,4 83,1 80,4 93,5 97,6 83,5 71,7 105,3 96,8
Argentina 53,1 55,4 52,5 57,1 74,6 75,6 62,8 113,0 134,9
Australia 3,0 4,9 10,3 4,0 2,7 4,3 4,5 4,9 0,6
Austria 23,2 26,3 26,0 24,6 28,5 23,8 27,2 59,1 37,6
Bangladesh 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Bélgica 6,1 3,6 4,3 5,9 5,5 3,6 3,0 4,8 15,8
Bolivia 2,8 3,2 2,4 2,6 1,4 2,3 2,8 6,4 10,4
Bosnia Y Herzegovina 0,1 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0
Brasil 165,3 187,7 179,2 195,5 234,5 213,6 179,4 365,2 498,3
Bulgaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Camboya 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,1
Camerún 0,0 0,0 - 0,1 - - 0,0 - 0,0
Canadá 15,2 11,4 15,2 12,5 9,5 8,4 4,9 17,9 22,0
Chad 0,0 - - - - - - - -
China 259,0 232,3 243,3 249,4 325,1 283,9 207,1 515,8 515,2
Chipre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -
Colombia 45,6 34,9 30,2 32,7 36,8 35,8 32,0 33,0 46,2
Corea del Sur 7,7 9,4 9,4 7,6 14,1 15,1 7,6 9,0 20,0
Costa de Marfil 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 - - 0,4
Costa Rica 1,5 0,7 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 1,0 0,4
Croacia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
Cuba 0,0 - - - - 0,0 - 0,0 0,0
Destino No Precisado 2,2 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0 1,9 4,3 0,1
Dinamarca 13,0 11,6 11,9 11,9 14,0 9,3 6,7 9,2 6,7
Ecuador 2,4 0,7 1,2 0,8 1,7 0,6 0,7 3,8 1,9
Egipto 0,0 0,0 - 0,0 0,1 0,1 0,0 1,6 0,5
El Salvador 4,8 2,0 1,0 0,3 0,1 0,1 0,6 0,9 0,2
Emiratos Árabes Unidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4
Eslovaquia 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 1,3 2,8
Eslovenia 2,1 1,9 1,9 1,0 0,7 1,2 0,7 1,1 0,2
España 55,6 56,7 45,2 42,8 48,2 51,0 49,9 66,8 74,1
Estados Unidos 234,6 228,9 207,7 217,0 245,6 182,7 146,8 148,2 255,8
Estonia 0,6 0,9 1,0 1,0 0,8 0,6 0,6 0,4 0,7
Fiji 0,0 - - - - 0,0 - - -
Filipinas 1,0 0,6 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3
Finlandia 58,2 59,3 43,9 56,3 62,7 72,7 65,4 55,8 88,4
Francia 39,7 34,0 36,1 33,4 45,4 41,8 34,5 37,1 47,2
Gabón 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 1,0 0,2 0,1
Ghana 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3
Grecia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0 0,5
Guatemala 29,5 24,2 11,7 10,4 6,0 7,8 8,6 13,8 29,9
Haití 0,0 - - - - 0,0 - - -
Holanda 16,9 11,4 10,4 16,1 15,9 18,2 14,3 17,9 26,9
Honduras 1,0 1,1 0,9 0,2 0,1 0,4 0,2 1,0 0,7
Hong Kong 0,3 0,5 0,2 0,1 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1
Hungría 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 2,1
India 2,7 3,2 3,7 4,1 6,5 5,3 3,1 4,1 5,9
Indonesia 9,1 11,3 10,6 5,7 5,8 13,1 9,7 14,6 29,5
Irlanda 0,1 0,5 1,2 0,1 0,1 0,5 0,7 0,6 0,3
Israel 1,4 1,3 0,7 1,0 1,7 1,8 1,7 3,0 2,3
Italia 37,0 36,7 38,9 44,4 50,4 47,2 39,6 55,1 70,2
Japón 5,1 4,6 4,2 3,5 3,1 3,9 2,5 2,2 3,6
Jordania 0,0 - 0,0 - - - - - -
Letonia 2,7 1,6 1,6 2,3 0,2 0,8 1,1 0,6 0,3
Liechtenstein 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
Lituania 0,1 0,2 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 1,1 4,2
Malasia 34,3 31,0 24,7 24,3 31,4 24,5 14,0 16,0 26,8
Marruecos 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
México 8,2 7,5 5,6 5,2 7,1 4,8 3,9 4,9 26,4
Moldova 0,0 - - - 0,0 - - - -
Myanmar 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 - - - -
Nepal 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nicaragua 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,6 0,5 0,4
Noruega 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 3,2
Nueva Zelandia 4,7 4,7 2,4 1,5 2,2 1,4 2,8 1,5 3,1
Pakistán 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Panamá 2,0 0,8 1,6 0,8 0,4 0,4 0,6 0,9 1,0
Paraguay 6,3 5,4 5,5 7,8 13,4 15,2 13,6 20,5 27,0
Perú 31,9 23,8 24,3 24,5 26,6 34,5 19,4 30,4 40,3
Polinesia Francesa 0,0 - - - - - - - -
Polonia 2,1 2,9 2,4 2,8 6,4 5,1 8,6 9,4 16,0
Portugal 50,5 43,5 38,4 44,3 49,1 40,1 32,4 40,4 31,6
Puerto Rico 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Reino Unido 8,3 4,9 5,2 4,2 5,6 3,7 3,7 3,8 6,0
República Checa 2,0 1,6 1,6 4,0 4,1 5,5 4,0 5,7 7,7
República Dominicana 2,3 1,5 1,3 0,1 0,3 0,5 0,9 1,0 0,5
Rumania 0,9 1,9 11,9 6,8 22,7 5,2 6,2 6,4 5,4
Rusia 4,9 6,7 7,5 14,6 19,2 14,0 4,6 18,7 10,7
San Vicente y Las Granadinas 0,0 - - - - - - - -
Senegal 0,0 - - - - - - - 0,0
Singapur 0,3 1,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,3
Siria 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0
Sri Lanka 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sudáfrica 0,2 0,0 0,0 0,4 0,5 2,1 6,7 4,0 7,4
Suecia 17,1 18,3 23,9 25,2 31,1 28,9 28,1 32,2 42,5
Suiza 2,7 1,3 1,3 1,7 1,6 1,1 0,6 0,8 1,0
Tailandia 1,9 1,4 1,2 1,1 2,7 2,5 1,3 3,2 3,6
Taiwán 4,0 3,8 5,2 4,1 3,3 3,8 5,5 1,6 4,4
Turquía 1,6 4,2 3,7 5,2 7,6 4,8 3,7 21,4 11,7
Ucrania 0,1 0,0 1,2 1,4 1,0 0,7 0,1 0,4 0,2
Uruguay 10,0 6,0 4,6 4,9 8,4 3,5 5,4 6,8 10,8
Venezuela 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2
Vietnám 6,0 7,9 9,3 10,9 15,4 16,5 10,4 20,8 26,3
Andorra - 0,0 - - - - - - -
Arabia Saudita - 0,0 - - 0,5 - 0,0 0,0 -
Corea del Norte - 0,0 - - - - - - -
Islas Caymán - 0,1 0,8 - - - - - -
Katar - 0,0 - - - - - 0,0 -
Kenia - 0,0 0,0 - - 0,0 - - -
Luxemburgo - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 3,5 1,0
Macao - 0,0 - - 0,0 - - - -
Mozambique - 0,0 - - - - - - -
República Del Congo - 0,0 - - - - - - -
Terr. Británico en América - 0,0 0,0 - - 0,0 - - -
Trinidad Y Tobago - 0,0 - - - - - - 0,1
Belarus - - 0,0 - - - - - -
Irán - - 0,0 - 0,0 - - - -
Islas Bahamas - - 0,0 - - - - - -
Jamaica - - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,1 0,0
Líbano - - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0
Madagascar - - 0,0 - - - - 0,0 -
Rwanda - - 0,0 - - - - - -
Samoa Occidental - - 0,0 0,0 - - - - 0,0
Tanzania - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
Terr. Francés en Australia - - 0,0 - 0,0 - - - -
Túnez - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bermudas - - - 0,0 0,0 - - - 0,0
Cabo Verde - - - 0,0 - - - - 0,0
Islas Vírgenes Británicas - - - 0,0 - - - - -
Omán - - - 0,0 0,0 0,0 - - -
Malta - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Terr. Francés en América - - - - 0,0 - - - -
Terr. Holandés en América - - - - 0,0 - 0,0 - 0,0
Mauricio - - - - - 0,0 - - 0,0
Sao Tomás y Príncipe - - - - - 0,0 - - -
Bahrein - - - - - - 0,0 - -
Islandia - - - - - - 0,0 - -
Argelia - - - - - - - 0,0 -
Barbados - - - - - - - - 0,0

"Creando valor forestal para Chile."