Monto por País de Origen

Monto Exportado según principales países de origen

(US$ millones CIF)
PAÍS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 1.331,4 1.276,9 1.340,7 1.609,3 1.434,5 1.173,3 1.937,6 2.377,1 1.509,7
Alemania 83,1 80,4 93,5 97,6 83,5 71,7 105,3 96,8 60,2
Andorra 0,0 - - - - - - - 0,0
Arabia Saudita 0,0 - - 0,5 - 0,0 0,0 - 0,1
Argentina 55,4 52,5 57,1 74,6 75,6 62,8 113,0 134,9 75,8
Australia 4,9 10,3 4,0 2,7 4,3 4,5 4,9 0,6 1,5
Austria 26,3 26,0 24,6 28,5 23,8 27,2 59,1 37,6 17,1
Bangladesh 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Bélgica 3,6 4,3 5,9 5,5 3,6 3,0 4,8 15,8 6,2
Bolivia 3,2 2,4 2,6 1,4 2,3 2,8 6,4 10,4 5,8
Bosnia Y Herzegovina 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 0,1
Brasil 187,7 179,2 195,5 234,5 213,6 179,4 365,2 498,3 315,6
Bulgaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Camerún 0,0 - 0,1 - - 0,0 - 0,0 -
Canadá 11,4 15,2 12,5 9,5 8,4 4,9 17,9 22,0 11,6
China 232,3 243,3 249,4 325,1 283,9 207,1 515,8 515,2 361,6
Chipre 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - -
Colombia 34,9 30,2 32,7 36,8 35,8 32,0 33,0 46,2 36,5
Corea del Norte 0,0 - - - - - - - -
Corea del Sur 9,4 9,4 7,6 14,1 15,1 7,6 9,0 20,0 13,0
Costa de Marfil 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 - - 0,4 0,1
Costa Rica 0,7 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 1,0 0,4 0,5
Croacia 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0
Destino No Precisado 0,2 3,1 0,0 0,2 0,0 1,9 0,0 6,1 0,3
Dinamarca 11,6 11,9 11,9 14,0 9,3 6,7 9,2 6,7 4,2
Ecuador 0,7 1,2 0,8 1,7 0,6 0,7 3,8 1,9 3,3
Egipto 0,0 - 0,0 0,1 0,1 0,0 1,6 0,5 0,1
El Salvador 2,0 1,0 0,3 0,1 0,1 0,6 0,9 0,2 0,5
Emiratos Árabes Unidos 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5
Eslovaquia 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 1,3 2,8 0,1
Eslovenia 1,9 1,9 1,0 0,7 1,2 0,7 1,1 0,2 1,0
España 56,7 45,2 42,8 48,2 51,0 49,9 66,8 74,1 40,4
Estados Unidos 228,9 207,7 217,0 245,6 182,7 146,8 148,2 255,8 115,2
Estonia 0,9 1,0 1,0 0,8 0,6 0,6 0,4 0,7 1,0
Filipinas 0,6 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1
Finlandia 59,3 43,9 56,3 62,7 72,7 65,4 55,8 88,4 56,8
Francia 34,0 36,1 33,4 45,4 41,8 34,5 37,1 47,2 34,7
Gabón 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 1,0 0,2 0,1 0,3
Ghana 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1
Grecia 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0 0,5 0,1
Guatemala 24,2 11,7 10,4 6,0 7,8 8,6 13,8 29,9 25,1
Honduras 1,1 0,9 0,2 0,1 0,4 0,2 1,0 0,7 0,5
Hong Kong 0,5 0,2 0,1 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0
Hungría 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 2,1 1,1
India 3,2 3,7 4,1 6,5 5,3 3,1 4,1 5,9 3,2
Indonesia 11,3 10,6 5,7 5,8 13,1 9,7 14,6 29,5 28,8
Irlanda 0,5 1,2 0,1 0,1 0,5 0,7 0,6 0,3 0,3
Islas Caymán 0,1 0,8 - - - - - - -
Israel 1,3 0,7 1,0 1,7 1,8 1,7 3,0 2,3 1,7
Italia 36,7 38,9 44,4 50,4 47,2 39,6 55,1 70,2 30,2
Japón 4,6 4,2 3,5 3,1 3,9 2,5 2,2 3,6 3,3
Katar 0,0 - - - - - 0,0 - 0,0
Kenia 0,0 0,0 - - 0,0 - - - 0,0
Letonia 1,6 1,6 2,3 0,2 0,8 1,1 0,6 0,3 0,3
Liechtenstein 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - -
Lituania 0,2 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 1,1 4,2 2,8
Luxemburgo 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 3,5 1,0 0,1
Macao 0,0 - - 0,0 - - - - -
Malasia 31,0 24,7 24,3 31,4 24,5 14,0 16,0 26,8 10,1
Marruecos 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
México 7,5 5,6 5,2 7,1 4,8 3,9 4,9 26,4 18,1
Montenegro 0,0 - - - - - - - -
Mozambique 0,0 - - - - - - - 0,0
Myanmar 0,2 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0
Nepal 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nicaragua 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3
Noruega 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 3,2 1,5
Nueva Zelandia 4,7 2,4 1,6 2,2 1,4 2,8 1,5 3,1 2,4
Países bajos 11,4 10,4 16,1 15,9 18,2 14,3 17,9 26,9 27,3
Pakistán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Panamá 0,8 1,6 0,8 0,4 0,4 0,6 0,9 1,0 0,4
Paraguay 5,4 5,5 7,8 13,4 15,2 13,6 20,5 27,0 20,3
Perú 23,8 24,3 24,5 26,6 34,5 19,4 30,4 40,3 41,0
Polonia 2,9 2,4 2,8 6,4 5,1 8,6 9,4 16,0 9,8
Portugal 43,5 38,4 44,3 49,1 40,1 32,4 40,4 31,6 29,9
Reino Unido 4,9 5,2 4,2 5,6 3,7 3,7 3,8 6,0 7,1
República Checa 1,6 1,6 4,0 4,1 5,5 4,0 5,7 7,7 7,2
República Del Congo 0,0 - - - - - - - -
República Dominicana 1,5 1,3 0,1 0,3 0,5 0,9 1,0 0,5 0,9
Rumania 1,9 11,9 6,8 22,7 5,2 6,2 6,4 5,4 3,1
Rusia 6,7 7,5 14,6 19,2 14,0 4,6 18,7 10,7 0,2
Singapur 1,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0
Sri Lanka 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Sudáfrica 0,0 0,0 0,4 0,5 2,1 6,7 4,0 7,4 3,4
Suecia 18,3 23,9 25,2 31,1 28,9 28,1 32,2 42,5 23,7
Suiza 1,3 1,3 1,7 1,6 1,1 0,6 0,8 1,0 1,4
Tailandia 1,4 1,2 1,1 2,7 2,5 1,3 3,2 3,6 2,2
Taiwán 3,8 5,2 4,1 3,3 3,8 5,5 1,6 4,4 5,5
Terr. Británico en América 0,0 0,0 - - 0,0 - - - -
Trinidad y Tobago 0,0 - - - - - - 0,1 0,0
Turquía 4,2 3,7 5,2 7,6 4,8 3,7 21,4 11,7 5,7
Ucrania 0,0 1,2 1,4 1,0 0,7 0,1 0,4 0,2 0,1
Uruguay 6,0 4,6 4,9 8,4 3,5 5,4 6,8 10,8 6,2
Venezuela 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3
Vietnam 7,9 9,3 10,9 15,4 16,5 10,4 20,8 26,3 14,9
Belarus - 0,0 - - - - - - -
Camboya - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,1 0,0
Irán - 0,0 - 0,0 - - - - -
Islas Bahamas - 0,0 - - - - - - -
Jamaica - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,1 0,0 0,0
Jordania - 0,0 - - - - - - -
Líbano - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0
Madagascar - 0,0 - - - - 0,0 - -
Rwanda - 0,0 - - - - - - -
Samoa Occidental - 0,0 0,0 - - - - 0,0 -
Siria - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -
Tanzania - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
Terr. Francés en Australia - 0,0 - 0,0 - - - - -
Túnez - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Bermudas - - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0
Cabo Verde - - 0,0 - - - - 0,0 0,0
Islas Vírgenes Británicas - - 0,0 - - - - - -
Omán - - 0,0 0,0 0,0 - - - -
República de Serbia - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Malta - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Moldova - - - 0,0 - - - - -
Terr. Francés en América - - - 0,0 - - - - -
Terr. Holandés en América - - - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0
Cuba - - - - 0,0 - 0,0 0,0 -
Fiji - - - - 0,0 - - - -
Haití - - - - 0,0 - - - -
Mauricio - - - - 0,0 - - 0,0 -
Puerto Rico - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Sao Tomás y Príncipe - - - - 0,0 - - - -
Bahrein - - - - - 0,0 - - -
Islandia - - - - - 0,0 - - -
Argelia - - - - - - 0,0 - -
Albania - - - - - - - 0,0 0,0
Barbados - - - - - - - 0,0 -
Senegal - - - - - - - 0,0 -
Etiop¡a - - - - - - - - 0,0
Kuwait - - - - - - - - 0,0
Macedonia - - - - - - - - 0,0
Surinám - - - - - - - - 0,0
Yémen del Norte - - - - - - - - 0,0

"Creando valor forestal para Chile."