Región de Ñuble
Año | Total | Pulpa Mecánica |
Pulpa Química (1) | Madera Aserrada | Tableros y Chapas (1) | Trozas Aserrables Exportación | Trozas Pulpables Exportación | Astillas | Postes y Polines | Otros Productos (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||
2015 | ||||||||||
2016 | ||||||||||
2017 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
2019 | 7.275,1 | - | 3.837,1 | 2.240,7 | 1.117,7 | 42,4 | - | 9,4 | 27,8 | |
2020 | 6.999,8 | - | 3.827,1 | 2.115,0 | 987,8 | 23,3 | - | 18,7 | 28,0 |
Antecedentes Generales y Recurso Forestal Región de Ñuble
Antecedentes Generales | |
---|---|
Superficie regional (ha) | 1.317.850 |
Población (personas) | 480.609 (*) |
Ciudad capital | CHILLÁN |
(*) Fuente: INE. Censo 2017 |
Antecedentes del Sector Forestal | |
---|---|
PIB Forestal | 412,9 (*) |
Ocupación Forestal (per.) | 8.840 |
Sup. Bosque Nativo (ha) | 247.980 (**) |
Sup. Plantaciones (ha) | 277.654 (***) |
(*) Fuente: INFOR. Ver nota metodológica. (**) Fuente: CONAF. Ver nota metodológica. (***) Fuente: INFOR. Ver nota metodológica. Mapa es referencial. Fuente: ifn.infor.cl |