Precios de trozas pino radiata

Precios nominales mercado interno
($ pesos chilenos/m3)
Año Aserrable (1) Pulpable (2)
2000 19.933 7.277
2001 19.784 7.898
2002 19.429 8.035
2003 18.824 8.247
2004 18.378 8.658
2005 20.986 9.697
2006 21.688 9.569
2007 22.642 10.693
2008 24.250 11.457
2009 22.580 11.555
2010 22.333 11.434
2011 23.200 11.902
2012 24.110 13.087
2013 24.682 11.728
2014 26.586 13.024
2015 29.497 13.210
2016 30.287 13.552
2017 29.273 14.044
2018 29.408 15.190
2019 30.722 16.058
2020 31.940 17.117
2021 37.184 18.405
2022 46.831 23.434
2023 46.365 24.920
Notas

"Creando valor forestal para Chile."