Región de los Ríos

Plantación, Producción y Ocupación Región de los Ríos
Año Plantación Anual (Ha) (1) Producción de Madera Aserrada  (miles de m3) (2) Ocupación Industria Forestal Primaria (n° personas) (2)
2008 6.815 547,0 2.665
2009 7.349 512,6 2.452
2010 7.308 583,9 2.727
2011 6.434 576,8 2.430
2012 3.491 583,7 2.089
2013 7.298 567,5 2.004
2014 6.508 607,7 2.108
2015 6.135 667,8 2.244
2016 5.835 620,1 2.224
2017 5.946 630,6 2.509
2018 5.841 630,0 2.514
2019 7.464 570,1 2.595
2020 5.400 551,9 2.363
2021 6.915 590,2 2.259
2022 7.299 536,4 2.491
Consumo de Madera en Trozas (miles m3 ssc) Región de los Ríos
Año Total Pulpa
Mecánica
Pulpa Química (1) Madera Aserrada Tableros y Chapas (1) Trozas Aserrables Exportación Trozas Pulpables Exportación Astillas Postes y Polines Otros Productos (2)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 4.212,7 59,0 1.792,0 1.396,6 371,0 0,7 593,1 0,4
2008 4.096,2 65,7 1.982,9 997,1 434,3 1,0 614,8 0,4
2009 4.295,8 70,8 2.255,7 924,6 436,7 0,7 606,9 0,4
2010 4.663,0 56,9 2.329,7 1.026,3 476,3 0,1 773,2 0,4
2011 4.103,8 39,4 1.929,1 1.014,6 453,9 0,3 666,1 0,4
2012 4.325,3 52,3 2.287,3 1.069,4 392,1 0,5 523,4 0,2
2013 4.312,0 53,3 2.398,6 1.031,2 353,1 0,1 475,4 0,3
2014 4.449,8 65,7 2.348,8 1.071,1 328,8 0,3 634,9 0,2
2015 4.344,4 47,9 2.115,3 1.162,9 340,3 0,1 676,6 1,3
2016 4.517,2 46,6 2.150,7 1.093,5 361,3 0,038 862,1 3,0
2017 4.851,3 43,5 2.301,5 1.118,5 345,1 0,1 1.040,2 2,4
2018 4.852,0 41,6 2.196,0 1.131,5 429,0 0,1 1.053,4 0,4
2019 4.525,6 45,1 1.799,8 1.059,9 521,2 1.099,3 0,5
2020 5.187,3 53,7 2.317,7 1.071,5 512,5 1.231,3 0,4
2021 5.037,3 48,0 2.291,0 1.103,9 611,0 (*) 982,6 0,8
2022 4.102,7 47,6 1.740,4 970,3 654,1 689,8 0,4
Antecedentes Generales y Recurso Forestal Región de los Ríos

Antecedentes Generales
Superficie regional (ha)  1.834.965
Población (personas)  384.837 (*)
Ciudad capital  VALDIVIA

(*) Fuente: INE. Censo 2017

Antecedentes del Sector Forestal
PIB Forestal  753,0 (*)
Ocupación Forestal (per.)  6.420
Sup. Bosque Nativo (ha) 935.017 (**)
Sup. Plantaciones (ha) 180.502 (***)

(*) Fuente: INFOR. Ver nota metodológica.

(**) Fuente: CONAF. Ver nota metodológica.

(***) Fuente: INFOR. Ver nota metodológica.

Mapa es referencial. Fuente: ifn.infor.cl

"Creando valor forestal para Chile."