Volumen Exportado según Principales Productos

Principales productos

Volumen en miles
PRODUCTO (unidad) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PULPA 4.653 4.492 4.689 4.623 4.314 4.280 4.065 4.431 831
❯ Blanqueada pino radiata ( t ) 2.083 1.898 2.006 1.873 1.617 1.590 1.700 1.634 265
❯ Blanqueada eucalipto ( t ) 2.144 2.141 2.194 2.288 2.189 1.874 1.621 2.198 431
❯ Cruda pino radiata ( t ) 426 451 487 459 432 444 479 302 60
❯ Otras pulpas ( t ) 0 2 2 3 76 372 265 297 75
ASTILLAS 5.255 5.744 6.092 5.352 4.722 3.757 2.822 2.591 548
❯ Eucalipto ( t ) 5.255 5.687 6.014 5.352 4.692 3.757 2.822 2.550 548
❯ Pino radiata ( t ) 0 57 78 0 30 0 0 41 0
TROZAS 40 141 258 236 133 189 40 63 15
MADERA ASERRADA (1) 2.646 2.496 2.709 2.529 2.322 2.155 2.015 2.039 351
❯ Pino radiata ( m3 ) 2.641 2.490 2.703 2.525 2.316 2.150 2.012 2.021 351
❯ Otras especies ( m3 ) 5 6 6 4 6 5 3 18 0
PAPELES, CARTONES Y SUS DERIVADOS 525 525 607 590 667 538 561 592 102
❯ Papel periodico ( t ) 57 57 64 55 41 4 0 2 0
❯ Cartulinas multicapa ( t ) 286 262 328 336 393 361 361 324 54
❯ Otros papeles, cartones y derivados (3) ( t ) 182 206 215 199 233 173 200 266 48
MADERA ELABORADA CEPILLADA Y CLEAR (2) 530 503 658 454 489 482 466 391 85
❯ Pino radiata ( m3 ) 527 501 657 453 489 482 466 366 61
❯ Otras especies ( m3 ) 3 2 1 1 0 0 0 25 24
MOLDURAS 314 327 352 360 371 404 473 279 53
❯ Molduras solidas ( t ) 138 134 141 139 140 167 165 126 24
❯ Molduras de fibra ( t ) 176 193 211 221 231 237 308 153 29
TABLEROS Y CHAPAS 866 755 883 797 810 774 830 740 128
❯ Tableros de fibra (MDF,Hardboard) ( t ) 218 163 171 182 158 185 115 133 23
❯ Tableros de particulas ( t ) 127 124 144 125 133 139 163 153 26
❯ Tableros contrachapados (3) ( t ) 482 415 516 447 452 400 488 410 73
❯ Chapas ( t ) 35 35 35 32 35 36 38 32 4
❯ Tableros OSB ( t ) 4 18 17 11 32 14 26 12 2
❯ Otros ( t ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS 58 57 61 55 60 64 74 65 11
❯ Puertas ( t ) 17 16 19 18 20 24 24 21 3
❯ Marcos para puertas ( t ) 13 12 11 10 9 12 14 8 2
❯ Otros ( t ) 28 29 31 27 31 28 36 36 6
MUEBLES DE MADERA Y SUS PARTES Y PIEZAS 1 1 1 1 1 1 1 1 0
❯ Partes y piezas de muebles ( t ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
❯ Comodas y veladores ( t ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
❯ Otros ( t ) 1 1 1 1 1 1 1 1 0
OTROS GRUPOS 141 132 140 132 139 145 155 170 30
❯ PRODUCTOS NO MADEREROS (4) ( t ) 18 18 21 20 17 16 15 13 2
❯ PRODUCTOS PARA CONSTRUCCION ( t ) 68 51 60 56 74 73 90 83 15
❯ CAJAS Y OTROS ENVASES Y PLATAFORMAS ( t ) 16 13 17 14 12 11 7 10 2
❯ OTROS ( t ) 39 50 42 42 36 45 43 64 11

"Creando valor forestal para Chile."