Volumen Exportado según Principales Productos

Principales productos

Volumen en miles
PRODUCTO (unidad) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PULPA 4.653 4.492 4.689 4.623 4.314 4.280 4.065 4.431 2.482
❯ Blanqueada pino radiata ( t ) 2.083 1.898 2.006 1.873 1.617 1.590 1.700 1.634 818
❯ Blanqueada eucalipto ( t ) 2.144 2.141 2.194 2.288 2.189 1.874 1.621 2.198 1.290
❯ Cruda pino radiata ( t ) 426 451 487 459 432 444 479 302 138
❯ Otras pulpas ( t ) 0 2 2 3 76 372 265 297 236
ASTILLAS 5.255 5.744 6.092 5.352 4.722 3.757 2.822 2.591 1.445
❯ Eucalipto ( t ) 5.255 5.687 6.014 5.352 4.692 3.757 2.822 2.550 1.435
❯ Pino radiata ( t ) 0 57 78 0 30 0 0 41 10
TROZAS 40 141 258 236 133 189 40 63 42
MADERA ASERRADA (1) 2.646 2.496 2.709 2.529 2.322 2.155 2.015 2.023 911
❯ Pino radiata ( m3 ) 2.641 2.490 2.703 2.525 2.316 2.150 2.012 2.021 910
❯ Otras especies ( m3 ) 5 6 6 4 6 5 3 2 1
PAPELES, CARTONES Y SUS DERIVADOS 525 525 607 590 667 538 561 592 312
❯ Papel periodico ( t ) 57 57 64 55 41 4 0 2 1
❯ Cartulinas multicapa ( t ) 286 262 328 336 393 361 361 324 172
❯ Otros papeles, cartones y derivados (3) ( t ) 182 206 215 199 233 173 200 266 139
MADERA ELABORADA CEPILLADA Y CLEAR (2) 530 503 658 454 489 482 466 391 208
❯ Pino radiata ( m3 ) 527 501 657 453 489 482 466 366 184
❯ Otras especies ( m3 ) 3 2 1 1 0 0 0 25 24
MOLDURAS 314 327 352 360 371 404 473 279 140
❯ Molduras solidas ( t ) 138 134 141 139 140 167 165 126 59
❯ Molduras de fibra ( t ) 176 193 211 221 231 237 308 153 81
❯ Otras Molduras ( t ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLEROS Y CHAPAS 866 755 883 797 810 774 830 740 339
❯ Tableros de fibra (MDF,Hardboard) ( t ) 218 163 171 182 158 185 115 133 60
❯ Tableros de particulas ( t ) 127 124 144 125 133 139 163 153 69
❯ Tableros contrachapados (3) ( t ) 482 415 516 447 452 400 488 410 192
❯ Chapas ( t ) 35 35 35 32 35 36 38 32 11
❯ Tableros OSB ( t ) 4 18 17 11 32 14 26 12 7
❯ Otros ( t ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS 58 57 61 55 60 64 74 65 29
❯ Puertas ( t ) 17 16 19 18 20 24 24 21 9
❯ Marcos para puertas ( t ) 13 12 11 10 9 12 14 8 4
❯ Otros ( t ) 28 29 31 27 31 28 36 36 16
MUEBLES DE MADERA Y SUS PARTES Y PIEZAS 1 1 1 1 1 1 1 1 0
❯ Partes y piezas de muebles ( t ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
❯ Comodas y veladores ( t ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
❯ Otros ( t ) 1 1 1 1 1 1 1 1 0
OTROS GRUPOS 141 132 140 132 139 145 155 186 90
❯ PRODUCTOS NO MADEREROS (4) ( t ) 18 18 21 20 17 16 15 13 6
❯ PRODUCTOS PARA CONSTRUCCION ( t ) 68 51 60 56 74 73 90 83 43
❯ CAJAS Y OTROS ENVASES Y PLATAFORMAS ( t ) 16 13 17 14 12 11 7 10 6
❯ OTROS ( t ) 39 50 42 42 36 45 43 80 35

"Creando valor forestal para Chile."