Volumen Exportado según Principales Productos

Principales productos

Volumen en miles
PRODUCTO (unidad) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PULPA 4.689 4.623 4.314 4.280 4.065 4.431 5.208 5.436 3.717
❯ Blanqueada pino radiata ( t ) 2.006 1.873 1.617 1.590 1.700 1.634 1.744 1.779 1.093
❯ Blanqueada eucalipto ( t ) 2.194 2.288 2.189 1.874 1.621 2.198 2.715 2.967 2.104
❯ Cruda pino radiata ( t ) 487 459 432 444 479 302 290 302 201
❯ Otras pulpas ( t ) 2 3 76 372 265 297 459 388 319
ASTILLAS 6.092 5.352 4.722 3.757 2.822 2.591 2.616 2.070 1.399
❯ Eucalipto ( t ) 6.014 5.352 4.692 3.757 2.822 2.550 2.599 2.070 1.399
❯ Pino radiata ( t ) 78 0 30 0 0 41 17 0 0
TROZAS 258 236 133 189 40 62 68 36 18
❯ Trozas para aserrar y chapas ( m3 ) 258 236 133 189 40 62 68 36 18
❯ Trozas para pulpa ( m3 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADERA ASERRADA (1) 2.709 2.529 2.322 2.155 2.015 2.023 2.010 1.758 1.185
❯ Pino radiata ( m3 ) 2.703 2.525 2.316 2.150 2.012 2.021 2.008 1.756 1.184
❯ Otras especies ( m3 ) 6 4 6 5 3 2 2 2 1
PAPELES, CARTONES Y SUS DERIVADOS 607 590 667 538 561 592 612 542 372
❯ Papel periodico ( t ) 64 55 41 4 0 2 2 0 0
❯ Cartulinas multicapa ( t ) 328 336 393 361 361 324 355 320 221
❯ Otros papeles, cartones y derivados (3) ( t ) 215 199 233 173 200 266 255 222 151
MADERA ELABORADA CEPILLADA Y CLEAR (2) 658 454 489 482 466 373 446 386 166
❯ Pino radiata ( m3 ) 657 453 489 482 466 348 422 386 166
❯ Otras especies ( m3 ) 1 1 0 0 0 25 24 0 0
MOLDURAS 352 360 371 404 473 279 340 329 215
❯ Molduras solidas ( t ) 141 139 140 167 165 126 141 132 106
❯ Molduras de fibra ( t ) 211 221 231 237 308 153 192 195 108
❯ Otras Molduras ( t ) 0 0 0 0 0 0 7 2 1
TABLEROS Y CHAPAS 883 797 810 774 830 740 790 756 437
❯ Tableros de fibra (MDF,Hardboard) ( t ) 171 182 158 185 115 133 152 158 74
❯ Tableros de particulas ( t ) 144 125 133 139 163 153 151 147 105
❯ Tableros contrachapados (3) ( t ) 516 447 452 400 488 410 443 420 249
❯ Chapas ( t ) 35 32 35 36 38 32 22 9 1
❯ Tableros OSB ( t ) 17 11 32 14 26 12 22 22 8
❯ Otros ( t ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS 61 55 60 64 74 65 64 63 43
❯ Puertas ( t ) 19 18 20 24 24 21 19 17 12
❯ Marcos para puertas ( t ) 11 10 9 12 14 8 10 11 8
❯ Otros ( t ) 31 27 31 28 36 36 35 35 23
MUEBLES DE MADERA Y SUS PARTES Y PIEZAS 1 1 1 1 1 1 1 0 0
❯ Partes y piezas de muebles ( t ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
❯ Comodas y veladores ( t ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
❯ Otros ( t ) 1 1 1 1 1 1 1 0 0
OTROS GRUPOS 140 132 139 145 155 186 212 202 159
❯ PRODUCTOS NO MADEREROS (4) ( t ) 21 20 17 16 15 13 14 14 9
❯ PRODUCTOS PARA CONSTRUCCION ( t ) 60 56 74 73 90 83 95 98 53
❯ CAJAS Y OTROS ENVASES Y PLATAFORMAS ( t ) 17 14 12 11 7 10 38 11 5
❯ OTROS ( t ) 42 42 36 45 43 80 65 79 92

"Creando valor forestal sostenible para Chile."