Volumen Exportado según Principales Productos

Principales productos

Volumen en miles
PRODUCTO (unidad) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PULPA 4.492 4.689 4.623 4.314 4.280 4.065 4.431 5.208 5.436
❯ Blanqueada pino radiata ( t ) 1.898 2.006 1.873 1.617 1.590 1.700 1.634 1.744 1.779
❯ Blanqueada eucalipto ( t ) 2.141 2.194 2.288 2.189 1.874 1.621 2.198 2.715 2.967
❯ Cruda pino radiata ( t ) 451 487 459 432 444 479 302 290 302
❯ Otras pulpas ( t ) 2 2 3 76 372 265 297 459 388
ASTILLAS 5.744 6.092 5.352 4.722 3.757 2.822 2.591 2.616 2.070
❯ Eucalipto ( t ) 5.687 6.014 5.352 4.692 3.757 2.822 2.550 2.599 2.070
❯ Pino radiata ( t ) 57 78 0 30 0 0 41 17 0
TROZAS 141 258 236 133 189 40 62 68 36
❯ Trozas para aserrar y chapas ( m3 ) 141 258 236 133 189 40 62 68 36
❯ Trozas para pulpa ( m3 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADERA ASERRADA (1) 2.496 2.709 2.529 2.322 2.155 2.015 2.023 2.010 1.919
❯ Pino radiata ( m3 ) 2.490 2.703 2.525 2.316 2.150 2.012 2.021 2.008 1.878
❯ Otras especies ( m3 ) 6 6 4 6 5 3 2 2 41
PAPELES, CARTONES Y SUS DERIVADOS 525 607 590 667 538 561 592 612 543
❯ Papel periodico ( t ) 57 64 55 41 4 0 2 2 0
❯ Cartulinas multicapa ( t ) 262 328 336 393 361 361 324 355 322
❯ Otros papeles, cartones y derivados (3) ( t ) 206 215 199 233 173 200 266 255 221
MADERA ELABORADA CEPILLADA Y CLEAR (2) 503 658 454 489 482 466 373 446 386
❯ Pino radiata ( m3 ) 501 657 453 489 482 466 348 422 386
❯ Otras especies ( m3 ) 2 1 1 0 0 0 25 24 0
MOLDURAS 327 352 360 371 404 473 279 340 290
❯ Molduras solidas ( t ) 134 141 139 140 167 165 126 141 131
❯ Molduras de fibra ( t ) 193 211 221 231 237 308 153 192 157
❯ Otras Molduras ( t ) 0 0 0 0 0 0 0 7 2
TABLEROS Y CHAPAS 755 883 797 810 774 830 740 790 755
❯ Tableros de fibra (MDF,Hardboard) ( t ) 163 171 182 158 185 115 133 152 157
❯ Tableros de particulas ( t ) 124 144 125 133 139 163 153 151 147
❯ Tableros contrachapados (3) ( t ) 415 516 447 452 400 488 410 443 420
❯ Chapas ( t ) 35 35 32 35 36 38 32 22 9
❯ Tableros OSB ( t ) 18 17 11 32 14 26 12 22 22
❯ Otros ( t ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS 57 61 55 60 64 74 65 64 63
❯ Puertas ( t ) 16 19 18 20 24 24 21 19 17
❯ Marcos para puertas ( t ) 12 11 10 9 12 14 8 10 11
❯ Otros ( t ) 29 31 27 31 28 36 36 35 35
MUEBLES DE MADERA Y SUS PARTES Y PIEZAS 1 1 1 1 1 1 1 1 0
❯ Partes y piezas de muebles ( t ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
❯ Comodas y veladores ( t ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
❯ Otros ( t ) 1 1 1 1 1 1 1 1 0
OTROS GRUPOS 132 140 132 139 145 155 186 212 202
❯ PRODUCTOS NO MADEREROS (4) ( t ) 18 21 20 17 16 15 13 14 14
❯ PRODUCTOS PARA CONSTRUCCION ( t ) 51 60 56 74 73 90 83 95 98
❯ CAJAS Y OTROS ENVASES Y PLATAFORMAS ( t ) 13 17 14 12 11 7 10 38 11
❯ OTROS ( t ) 50 42 42 36 45 43 80 65 79

"Creando valor forestal sostenible para Chile."