Producción de celulosa

Producción de celulosa

(miles de toneladas)
PULPA QUÍMICA
Año TOTAL GENERAL PULPA MECÁNICA PULPA TERMO-MECÁNICA BLANQUEADA DE PINO RADIATA SIN BLANQUEAR DE PINO RADIATA BLANQUEADA DE EUCALIPTO
1955 20,0 17,8 - -1,0 -1,0 -1,0
1956 20,5 17,9 - -1,0 -1,0 -1,0
1957 23,7 20,8 - -1,0 -1,0 -1,0
1958 47,1 44,3 - -1,0 -1,0 -1,0
1959 60,2 49,3 - -1,0 -1,0 -1,0
1960 104,9 51,8 - -1,0 -1,0 -1,0
1961 145,5 67,1 - -1,0 -1,0 -1,0
1962 146,0 62,0 - -1,0 -1,0 -1,0
1963 151,7 68,8 - -1,0 -1,0 -1,0
1964 175,0 84,5 - -1,0 -1,0 -1,0
1965 199,0 102,4 - -1,0 -1,0 -1,0
1966 216,6 109,6 - -1,0 -1,0 -1,0
1967 308,5 103,7 - -1,0 -1,0 -1,0
1968 278,5 106,9 - -1,0 -1,0 -1,0
1969 389,7 110,6 - -1,0 -1,0 -1,0
1970 325,5 114,8 - -1,0 -1,0 -1,0
1971 345,4 112,3 - -1,0 -1,0 -1,0
1972 345,0 102,2 - -1,0 -1,0 -1,0
1973 350,3 108,3 - -1,0 -1,0 -1,0
1974 432,8 119,0 - -1,0 -1,0 -1,0
1975 435,8 110,0 - -1,0 -1,0 -1,0
1976 514,5 124,5 - -1,0 -1,0 -1,0
1977 603,3 125,3 - -1,0 -1,0 -1,0
1978 665,0 129,4 - -1,0 -1,0 -1,0
1979 700,8 130,3 - -1,0 -1,0 -1,0
1980 770,7 136,7 - -1,0 -1,0 -1,0
1981 750,5 130,8 - -1,0 -1,0 -1,0
1982 676,5 121,6 - -1,0 -1,0 -1,0
1983 806,7 148,1 - -1,0 -1,0 -1,0
1984 851,0 166,3 - -1,0 -1,0 -1,0
1985 848,9 166,8 - -1,0 -1,0 -1,0
1986 859,0 163,0 - -1,0 -1,0 -1,0
1987 883,3 170,5 - -1,0 -1,0 -1,0
1988 909,8 181,8 - -1,0 -1,0 -1,0
1989 840,8 161,0 - -1,0 -1,0 -1,0
1990 804,1 159,8 - 614,3 -1,0 30,0
1991 1.113,0 179,0 - 777,6 -1,0 156,4
1992 1.680,3 181,0 - 1.223,3 -1,0 276,0
1993 1.864,2 182,7 5,0 1.006,1 383,4 287,0
1994 1.952,6 183,7 5,4 1.099,9 347,5 316,1
1995 2.112,4 183,8 - 1.227,1 372,9 328,6
1996 2.145,9 190,6 23,0 1.252,9 347,5 331,9
1997 2.077,7 184,3 25,0 1.256,5 286,7 325,2
1998 2.209,6 185,2 44,7 1.175,6 362,3 441,8
1999 2.434,1 135,7 234,3 1.258,1 366,0 440,0
2000 2.591,9 104,2 267,8 1.303,4 413,1 503,4
2001 2.667,8 110,2 275,5 1.404,3 426,1 451,7
2002 2.687,4 116,6 292,6 1.289,7 435,2 553,3
2003 2.759,3 130,5 314,5 1.384,6 393,8 535,9
2004 3.338,7 137,6 369,4 1.661,7 389,4 780,6
2005 3.237,2 136,6 342,4 1.545,5 391,0 821,7
2006 3.482,8 132,1 380,4 1.642,3 376,0 952,0
2007 4.675,4 138,3 355,7 1.945,8 407,3 1.828,4
2008 4.980,5 137,6 357,4 2.041,7 393,6 2.050,1
2009 4.992,5 134,3 368,4 2.038,4 433,5 2.017,9
2010 4.102,2 104,5 353,7 1.586,9 372,7 1.684,3
2011 4.896,2 120,6 364,5 1.941,3 441,4 2.028,4
2012 5.080,3 127,4 321,1 1.904,0 467,2 2.260,6
2013 5.156,0 131,3 232,4 2.043,4 489,5 2.259,5
2014 5.208,8 134,3 180,0 2.166,2 489,6 2.238,7
2015 5.116,7 127,4 183,0 2.000,4 482,4 2.323,4
2016 5.145,4 124,0 161,8 2.118,9 461,5 2.279,2
2017 5.193,0 119,8 151,7 2.039,5 467,3 2.414,7
2018 5.362,8 129,7 180,0 2.033,2 545,0 2.474,9
2019 5.293,3 114,7 190,1 1.919,5 487,6 2.581,4
2020 5.205,5 64,5 193,7 1.735,9 483,6 2.727,7
2021 4.979,6 29,5 187,6 1.741,6 496,2 2.524,7
2022 4.655,3 67,3 188,3 1.715,8 503,0 2.180,8

"Creando valor forestal para Chile."