Resumen de Indicadores del Sector Forestal
| Última cifra disponible | |
|---|---|
| Plantaciones Forestales (1) | 2.209.165 |
| Pinus radiata | 1.198.922 |
| Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens | 811.738 |
| Uso Suelo Plantaciones Forestales (2) | 3.142.967 |
| Pinus radiata | 1.714.742 |
| Eucalyptus sp. | 1.224.064 |
| Plantaciones Forestales Anual (3) | 97.490 |
| Bosque Nativo (4) | 15.626.178 |
| Áreas silvestres (5) | 18.881.378 |
| Bosque Nativo en el SNASPE (6) | 4.779.113 |
| 2024 | 2025 | Var(25/24) | |
|---|---|---|---|
| Total Forestal | 102,5 | 103,4 | 0,9% |
| Industria Forestal Primaria | 30,3 | 31,0 | 2,1% |
| Industria Forestal Secundaria | 25,3 | 26,6 | 4,9% |
| Silvicultura y Extracción; Otras actividades silvícolas | 46,9 | 45,9 | -2,0% |
| 2024 | 2025 | Var 25/24 | |
|---|---|---|---|
| Precios de Exportación | |||
| Pulpa Blanqueada Pino radiata (US$/t FOB) | 660 | 649 | -1,7% |
| Astillas Eucalyptus globulus (US$/t FOB) | 84 | 80 | -4,8% |
| Madera Aserrada Pino radiata (US$/m3 FOB) | 237 | 240 | 1,3% |
| Tab. Contrachapado Pino radiata (US$/t FOB) | 980 | 986 | 0,6% |
| Precios Mercado Interno | |||
| Trozas Pulpables Pino radiata (US$/m3) | 25 | 26 | 4,0% |
| Trozas Aserrables Pino radiata (US$/m3) | 49 | 49 | 0,0% |
| Madera Aserrada Pino radiata (US$/m3) | 148 | 147 | -0,7% |
| Madera Cepillada Pino Radiata (US$/m3) | 233 | 242 | 3,9% |
| 2024 | 2025 | Var(25/24) | |
|---|---|---|---|
| Exportaciones Forestales (FOB) | 6.371 | 5.922 | -7,0% |
| Pulpa Química | 3.336 | 3.173 | -4,9% |
| Madera Aserrada | 476 | 423 | -11,2% |
| Tableros y Chapas | 671 | 626 | -6,7% |
| Astillas | 188 | 141 | -24,9% |
| Otros Productos | 1.699 | 1.559 | -8,3% |
| Importaciones Forestales (CIF) | 1.606 | 1.747 | 8,8% |
| 2024 | 2025 | Var(25/24) | |
|---|---|---|---|
| Pulpa Química (t) | 5.665 | 5.797 | 2,3% |
| Pulpa Mecánica y Termomecánica (t) | 273 | 261 | -4,2% |
| Papeles y Cartones (t) | 1.319 | 1.296 | -1,8% |
| Astillas (m3ssc) | 8.376 | 8.464 | 1,0% |
| Madera Aserrada (m3) | 7.037 | 7.442 | 5,8% |
| Tableros y Chapas (m3) | 3.069 | 2.908 | -5,2% |
| Postes y Polines impregnados (m3) | 249 | 317 | 27.0% |
| 2024 | 2025 | Var(25/24) | |
|---|---|---|---|
| Consumo Industrial | 42.257 | 42.743 | 1,2% |
| Consumo por Industria | |||
| Pulpa | 19.501 | 19.555 | 0,3% |
| Aserrío | 13.638 | 14.097 | 3,4% |
| Astillas | 4.601 | 4.504 | -2,1% |
| Tableros y Chapas | 4.211 | 4.243 | 0,8% |
| Postes y Polines | 238 | 308 | 29,7% |
| Trozas de exportación | 68 | 36 | -47,4% |
| Consumo por Especies | |||
| Pino radiata | 26.048 | 26.472 | 1,6% |
| Eucalipto (1) | 15.910 | 16.001 | 0,6% |
| Otras Especies | 299 | 270 | -9,6% |
