Resumen de Indicadores del Sector Forestal
| Última cifra disponible | |
|---|---|
| Plantaciones Forestales (1) | 2.276.766 |
| Pinus radiata | 1.243.575 |
| Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens | 851.952 |
| Uso Suelo Plantaciones Forestales (2) | 3.175.916 |
| Pinus radiata | 1.841.743 |
| Eucalyptus sp. | 1.140.396 |
| Plantaciones Forestales Anual (3) | 94.167 |
| Bosque Nativo (4) | 14.728.462 |
| Áreas silvestres (5) | 18.862.411 |
| Bosque Nativo en el SNASPE (6) | 4.332.398 |
| 2022 | 2023 | Var(23/22) | |
|---|---|---|---|
| Total Forestal | 107,0 | 101,9 | -4,8% |
| Industria Forestal Primaria | 33,9 | 30,9 | -8,8% |
| Industria Forestal Secundaria | 28,3 | 26,0 | -8,1% |
| Silvicultura y Extracción; Otras actividades silvícolas | 44,9 | 45,0 | 0,2% |
| 2022 | 2023 | Var 23/22 | |
|---|---|---|---|
| Precios de Exportación | |||
| Pulpa Blanqueada Pino radiata (US$/t FOB) | 743 | 653 | -12,1% |
| Astillas Eucalyptus globulus (US$/t FOB) | 81 | 81 | 0,0% |
| Madera Aserrada Pino radiata (US$/m3 FOB) | 299 | 231 | -22,7% |
| Tab. Contrachapado Pino radiata (US$/t FOB) | 1.129 | 986 | -12,7% |
| Precios Mercado Interno | |||
| Trozas Pulpables Pino radiata (US$/m3) | 27 | 28 | 3,7% |
| Trozas Aserrables Pino radiata (US$/m3) | 54 | 54 | 0,0% |
| Madera Aserrada Pino radiata (US$/m3) | 161 | 168 | 4,3% |
| Madera Cepillada Pino Radiata (US$/m3) | 250 | 261 | 4,4% |
| 2022 | 2023 | Var(23/22) | |
|---|---|---|---|
| Exportaciones Forestales (FOB) | 6.682 | 5.556 | -16,9% |
| Pulpa Química | 2.814 | 2.644 | -6,0% |
| Madera Aserrada | 603 | 467 | -22,6% |
| Tableros y Chapas | 777 | 617 | -20,6% |
| Astillas | 190 | 190 | 0,0% |
| Otros Productos | 2.298 | 1.639 | -28,7% |
| Importaciones Forestales (CIF) | 2.377 | 1.510 | -36,5% |
| 2022 | 2023 | Var(23/22) | |
|---|---|---|---|
| Pulpa Química (t) | 4.400 | 5.054 | 14,9% |
| Pulpa Mecánica y Termomecánica (t) | 256 | 276 | 7,8% |
| Papeles y Cartones (t) | 1.305 | 1.291 | -1,1% |
| Astillas (m3ssc) | 8.948 | 8.155 | -8,9% |
| Madera Aserrada (m3) | 7.859 | 6.887 | -12,4% |
| Tableros y Chapas (m3) | 3.432 | 2.901 | -15,5% |
| Postes y Polines impregnados | 269 | 241 | -10.4% |
| 2022 | 2023 | Var(23/22) | |
|---|---|---|---|
| Consumo Industrial | 40.552 | 39.948 | -1,5% |
| Consumo por Industria | |||
| Pulpa | 15.615 | 17.731 | 13,6% |
| Aserrío | 15.111 | 13.491 | -10,7% |
| Astillas | 4.683 | 4.270 | -8,8% |
| Tableros y Chapas | 4.839 | 4.145 | -14,3% |
| Otros Productos | 303 | 312 | 3,0% |
| Consumo por Especies | |||
| Pino radiata | 28.305 | 25.653 | -9,4% |
| Eucalipto (1) | 11.848 | 14.001 | 18,2% |
| Otras Especies | 399 | 294 | -26,3% |
