Precios de madera cepillada, especies nativas y otras exóticas

Precios de madera cepillada, especies nativas y otras exóticas

Precios de madera cepillada (1) ($ pesos chilenos/m3)
Año Álamo Coihue Mañio P.Oregon Raulí Tepa Roble
(VI) (X) (X) (IX) (RM) (X) (IX)
2000 96.588 121.165 268.325 131.380 726.445 115.052 102.444
2001 93.169 117.515 250.248 139.480 734.453 128.186 109.856
2002 91.912 137.520 286.222 130.417 746.819 130.501 122.074
2003 91.036 168.198 303.702 132.863 808.653 170.118 126.775
2004 91.127 169.105 307.108 135.022 808.653 178.705 120.874
2005 109.566 172.547 337.092 146.406 808.653 163.754 128.148
2006 109.351 159.573 325.482 160.743 825.080 166.802 141.619
2007 109.028 160.347 360.309 165.487 837.400 153.048 148.654
2008 111.405 165.509 392.149 168.138 837.400 156.986 163.772
2009 111.405 190.800 402.376 171.635 826.800 159.636 161.650
2010 141.166 217.342 416.757 176.734 901.212 173.522 176.892
2011 156.225 165.317 411.466 211.442 926.016 126.045 175.607
2012 154.861 153.827 469.161 211.605 926.016 113.844 191.682
2013 144.186 167.962 507.662 231.143 926.016 145.241 210.398
2014 128.537 195.973 480.620 212.660 926.016 186.298 224.563
2015 114.397 203.986 477.509 236.559 926.016 182.108 221.711
2016 126.840 212.000 491.246 250.969 926.016 202.015 220.770
2017 130.756 222.600 535.300 276.050 926.016 254.718 230.614
2018 131.763 254.400 551.200 294.310 0 302.418 244.863
2019 132.098 254.400 572.400 308.156 0 339.200 292.560
2020 137.413 254.400 572.400 326.939 0 360.400 302.100
2021 210.484 0 742.000 376.948 0 413.400 360.400
2022 250.375 0 826.800 451.020 1.793.520 445.200 0
2023 250.460 0 890.400 478.290 1.793.520 593.600 448.592
2024 218.250 0 890.400 478.624 2.060.640 720.800 448.592

Notas

"Creando valor forestal para Chile."