Ocupación sector forestal por actividad

Ocupación sector forestal por actividad

(Personas)
INDUSTRIA
AÑO TOTAL SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN (1) PRIMARIA (2) SECUNDARIA (3) SERVICIOS (1)
1996 123.247 38.730 34.065 35.956 14.496
1997 133.167 44.185 34.414 39.015 15.553
1998 123.921 43.115 30.858 37.288 12.660
1999 124.536 43.772 31.303 36.188 13.273
2000 119.097 40.344 30.389 35.061 13.303
2001 118.854 39.528 29.539 35.569 14.218
2002 120.575 39.678 30.140 36.158 14.599
2003 124.602 42.368 30.185 36.816 15.233
2004 130.986 44.512 32.475 37.859 16.140
2005 135.168 44.715 35.905 38.028 16.520
2006 136.478 44.550 36.863 37.642 17.423
2007 134.006 45.618 36.030 34.858 17.500
2008 127.240 44.126 34.765 31.106 17.243
2009 116.459 40.032 31.086 28.726 16.615
2010 118.098 41.227 31.693 29.741 15.437
2011 122.740 41.749 35.150 30.196 15.645
2012 119.804 41.461 33.008 30.523 14.812
2013 121.164 42.474 32.910 30.747 15.033
2014 114.208 48.185 35.520 30.503 0
2015 118.374 51.907 36.311 30.156 0
2016 113.468 47.013 36.551 29.904 0
2017 114.005 47.893 36.225 29.887 0
2018 113.769 48.343 35.560 29.866 0
2019 111.244 48.458 33.702 29.084 -
2020 112.173 49.778 33.542 28.853 -
2021 111.196 48.338 33.759 29.099 -
2022 107.000 44.876 33.859 28.265 -

"Creando valor forestal para Chile."