Monto por País de Destino

Monto Exportado según principales país de destino
Monto Exportado según principales país de destino, año 2024

(US$ millones FOB)
PAÍS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TOTAL 5.270,9 5.376,2 6.838,1 5.661,7 4.947,8 5.969,4 6.681,8 5.556,2 994,0
Alemania 65,6 60,4 78,2 85,0 53,0 61,6 57,1 38,5 7,7
Antigua y Barbuda 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,1 0,3 0,3 0,0
Antillas Neerlandesas 0,2 0,6 1,2 0,2 0,1 0,0 - 0,1 -
Arabia Saudita 35,6 29,4 39,5 46,4 38,1 48,6 46,5 28,6 12,1
Argelia 0,2 - - - - - - 0,1 -
Argentina 87,1 87,7 94,1 69,8 84,2 84,9 83,8 77,7 10,8
Aruba 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0
Australia 72,8 69,8 84,3 69,9 69,9 92,5 94,1 66,4 9,6
Austria 0,1 0,7 1,0 1,5 0,8 1,2 1,7 1,0 0,2
Azerbaijan 0,0 - - - - - - - -
Bahrein 1,4 1,6 2,5 1,6 0,9 3,7 4,6 1,6 0,6
Bangladesh 0,1 2,1 3,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,0 -
Barbados 0,6 1,1 1,0 1,3 1,2 1,7 1,9 1,4 0,1
Bélgica 11,5 10,2 9,3 6,0 8,5 10,7 8,3 7,7 0,6
Belice 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,7 1,3 0,1
Bolivia 16,2 10,7 12,3 7,6 5,7 6,2 7,2 6,7 0,6
Brasil 39,7 36,7 36,3 33,6 22,5 25,1 31,9 44,8 5,7
Bulgaria 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,1 0,1 -
Cabo Verde 0,2 - - - 0,2 - 0,0 - -
Canadá 45,8 47,4 47,8 43,7 37,6 46,6 47,5 26,0 6,8
China 1.441,7 1.607,7 2.354,2 1.827,1 1.564,4 1.884,7 1.948,3 1.938,5 370,2
Chipre 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 -
Colombia 114,1 99,8 121,6 99,4 85,7 100,7 134,6 99,3 17,1
Corea del Sur 339,8 354,3 404,0 315,0 203,8 202,9 263,8 251,2 42,8
Costa Rica 53,4 52,6 60,9 45,1 49,3 54,4 76,2 53,0 8,8
Croacia 0,9 0,0 0,0 0,0 - - 0,1 - -
Cuba 0,9 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 2,0 2,4 0,0
Destino No Precisado 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,8 0,2 0,7 0,1
Dinamarca 7,6 10,6 15,1 12,6 16,0 14,2 18,8 13,0 2,8
Dominica 0,1 0,1 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 -
Ecuador 42,6 46,5 54,2 38,5 39,6 41,5 43,0 41,3 6,0
Egipto 5,6 0,6 3,0 7,3 1,3 0,0 0,3 0,3 0,1
El Salvador 27,1 42,8 47,8 45,5 34,7 46,0 21,5 14,8 2,4
Emiratos Árabes Unidos 22,6 25,3 29,3 20,2 15,4 31,8 14,9 15,2 2,1
Eslovenia 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 0,7 0,7 0,2
España 43,8 33,4 39,7 29,1 22,4 27,3 53,5 45,3 8,8
Estados Unidos 880,4 859,0 996,1 949,1 1.028,9 1.339,7 1.715,0 1.109,4 189,5
Estonia 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Fiji 0,1 0,1 - 0,0 - - - - -
Filipinas 9,8 8,9 14,1 19,8 14,6 17,1 18,7 6,8 1,4
Finlandia 0,5 0,4 0,7 0,3 0,5 0,1 0,8 0,2 0,0
Francia 39,1 42,0 59,9 44,9 38,1 49,7 30,6 24,1 3,2
Georgia 0,0 - - 0,0 0,0 0,2 0,1 - -
Ghana 1,6 1,2 1,7 4,2 1,9 1,9 0,3 0,7 0,9
Granada 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,0
Grecia 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,6 0,4 0,2 0,1
Guatemala 33,5 36,3 46,3 45,1 40,9 42,9 67,8 74,7 10,5
Guyana 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 -
Haití 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 - - 0,0 0,0
Holanda 228,4 222,1 275,5 218,2 108,5 140,3 153,6 108,7 29,2
Honduras 5,6 3,7 3,0 3,2 3,2 2,7 4,5 6,3 0,6
Hungría 0,2 - 0,0 - - - - - -
India 42,8 70,5 76,6 55,7 47,4 82,1 100,5 70,8 16,9
Indonesia 14,2 11,0 18,1 19,2 27,3 36,3 30,8 24,6 6,4
Irán 13,0 10,2 6,5 - - - - - -
Irlanda 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0
Islandia 0,1 0,2 0,1 0,0 - - - - -
Islas Bahamas 0,4 0,7 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 -
Islas Caymán 0,1 0,1 0,0 - - 0,0 0,1 0,0 -
Islas Marshall 0,0 - - - - - - - -
Islas Vírgenes (EE.UU.) 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - - -
Israel 25,7 24,7 36,9 27,7 18,5 22,3 26,2 10,9 2,0
Italia 104,9 113,1 149,8 93,8 78,5 102,9 91,9 81,7 5,7
Jamaica 1,9 1,7 3,0 1,6 2,2 1,8 3,0 1,5 0,4
Japón 380,7 393,7 450,6 377,3 304,2 297,5 289,0 226,5 42,8
Jordania 4,9 3,9 6,0 3,4 6,3 10,0 0,2 0,0 -
Katar 2,8 3,4 3,7 4,9 3,0 4,2 2,3 4,4 2,0
Kenia 0,1 - 0,0 0,0 0,2 0,2 - 0,1 -
Kuwait 1,0 0,8 2,6 2,0 0,5 - - 3,0 -
Laos 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 -
Letonia 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Líbano 0,0 0,0 0,0 0,9 0,3 0,2 0,4 0,4 -
Macao 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - - -
Macedonia 0,0 - - - - - - - -
Malasia 8,1 9,9 11,6 14,8 13,9 14,0 16,4 18,5 2,4
Malta 0,0 - 0,0 0,0 - - - - -
Marruecos 0,0 0,0 - 0,0 - - 0,2 0,2 -
Mauricio 0,0 - 0,0 - 0,0 0,1 0,3 0,3 -
México 296,1 254,6 295,6 270,0 258,0 279,2 384,6 363,1 60,3
Mozambique 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
Nicaragua 2,1 1,8 1,6 1,6 1,8 2,1 2,7 1,6 0,4
Nigeria 3,0 3,3 4,1 4,2 4,1 4,7 4,0 2,7 -
Noruega 5,5 3,0 4,1 4,1 3,1 4,0 7,4 4,9 1,1
Nueva Caledonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
Nueva Zelandia 33,9 31,7 30,5 36,0 31,4 34,9 49,8 32,7 7,9
Omán 7,6 10,7 6,6 7,1 4,3 9,8 8,5 2,2 0,8
Pakistán 15,2 21,1 28,7 15,7 15,6 26,9 28,8 14,2 1,8
Panamá 11,3 10,6 13,3 9,3 8,1 9,0 11,3 8,1 1,0
Paraguay 5,5 4,6 6,5 4,7 5,2 4,4 7,5 7,2 0,7
Perú 187,8 183,0 236,3 207,5 170,3 186,0 213,4 145,7 21,6
Polinesia Francesa 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,5 0,8 0,8 -
Polonia 0,6 0,7 0,6 1,5 1,8 1,6 2,2 1,2 0,2
Portugal 0,7 10,1 3,6 0,9 0,6 3,5 2,7 1,2 0,2
Puerto Rico 3,7 5,5 19,7 3,6 4,2 5,2 5,7 4,5 0,4
Reino Unido 56,4 48,8 56,8 48,2 38,9 44,8 44,4 35,1 4,5
República Checa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
República Dominicana 9,6 23,8 16,1 11,8 9,2 15,8 20,6 17,7 2,2
Rusia 1,0 1,2 1,7 2,3 1,5 4,7 0,7 0,1 -
San Marino 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 - 0,0 - -
San Vicente y Las Granadinas 0,1 - 0,1 0,0 - 0,1 0,0 0,1 0,1
Santa Lucía 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 0,3
Singapur 5,7 1,5 0,6 0,0 0,2 1,6 1,0 0,1 0,0
Somalia 0,1 - 0,0 0,6 0,1 - - - -
Sri Lanka 0,7 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,0
Sudáfrica 2,9 3,0 3,5 3,5 2,9 3,6 4,7 5,5 1,1
Suecia 6,1 3,1 2,8 2,2 11,5 7,2 3,4 2,6 0,5
Suiza 0,7 1,1 1,0 0,4 0,5 0,3 0,7 1,1 0,2
Surinám 0,2 0,2 0,1 0,1 - - - 0,0 -
Tailandia 38,7 34,7 46,7 50,4 27,6 101,4 78,3 90,2 18,2
Taiwán 146,5 162,9 220,5 166,1 123,6 124,3 153,7 130,2 20,4
Terr. Británico en América 0,1 0,0 0,0 0,0 - - - - -
Terr. Frances en África 0,0 - - - - - - - -
Terr. Francés en América 0,0 0,1 0,4 0,6 0,8 0,3 0,8 0,0 0,1
Trinidad Y Tobago 11,6 12,9 12,3 12,8 11,6 16,0 17,1 13,1 1,7
Turquía 8,0 5,0 9,3 10,5 14,2 6,7 7,0 6,8 2,1
Ucrania 0,2 0,3 0,3 0,9 1,1 2,3 0,2 0,1 0,0
Uruguay 10,9 9,9 10,6 7,5 7,9 6,2 7,5 9,1 1,3
Venezuela 58,3 4,5 6,8 3,3 6,8 6,7 7,8 7,0 0,6
Vietnám 59,9 68,3 87,5 77,0 82,4 95,8 80,0 81,2 12,7
Zambia 0,0 0,0 - - - - - - -
Bosnia Y Herzegovina - 0,3 0,1 0,1 - - - - -
Camboya - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,7 10,3 1,0
Corea del Norte - 0,2 - - - - - - -
Eslovaquia - 0,0 - - - - 0,0 - -
Islas Maldivas - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Tanzania - 0,0 - - - - - - -
Túnez - 0,6 0,1 0,1 0,0 0,2 1,0 0,0 -
Yugoeslavia - 0,0 - - - - - - -
Belarus - - 0,0 0,0 - 0,0 - - -
Bermudas - - 0,0 - 0,0 - - - -
Brunei Darusalam - - 0,0 - - 0,0 - 0,0 -
Costa de Marfil - - 0,0 0,3 - - 0,1 0,0 -
Irak - - 0,0 - 0,0 - - - -
Islas Vírgenes Británicas - - 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Lituania - - 0,0 0,1 0,2 0,1 1,3 0,7 0,3
República Del Congo - - 0,4 - - - 0,1 - 0,0
Rumania - - 0,0 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,0
San Cristobal y Nieves - - 0,2 0,0 - - - - -
Mongolia - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Myanmar - - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Níger - - - 0,0 - - - - -
Senegal - - - 0,4 - - - - -
Turcas y Caicos - - - 0,2 0,1 0,1 - 0,2 -
Kazajstán - - - - 0,1 0,1 - - -
Martinica - - - - 0,0 0,0 - - -
República Democrática Del Congo - - - - 0,4 0,1 0,2 - -
Guinea - - - - - 0,0 - - -
Kirguizstán - - - - - 0,0 - - -
Liberia - - - - - 0,5 0,2 0,4 -
Luxemburgo - - - - - 0,0 - 0,2 -
Mauritania - - - - - 0,0 - - -
Uzbekistán - - - - - 0,1 - - -
Armenia - - - - - - 0,1 - -
Etiop¡a - - - - - - 0,0 0,0 -
Moldova - - - - - - 0,0 - -
Camerún - - - - - - - 0,0 -
Djibouti - - - - - - - 0,0 -
Nepal - - - - - - - 0,0 -

"Creando valor forestal para Chile."